ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Robot Süpürge
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Emis Gücü | Çalışma Zamani | Toz Kapasitesi Elektrik Supurgesi | Su Haznesi Kapasitesi | Gurultu Seviyesi | Pil Performansi | Sarj Süresi | Ağırlık | Güç Tüketimi | Navigasyon Türü | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 Pa | 120 dakika | 0,32 l | Bilinmiyor | 70 dB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 6,5 kg | Bilinmiyor | Akıllı | ||
| 5000 Pa | 180 dakika | 0,26 l | 0,24 l | 66 dB | 5200 mAh | 5 Saat | 4 kg | Bilinmiyor | LiDAR, Laser Distance Sensor (LDS) | ||
| 5000 Pa | 180 dakika | 0,3 l | 0,24 l | 66 dB | 5200 mAh | 6,5 Saat | 3,9 kg | Bilinmiyor | LiDAR, Laser Distance Sensor (LDS) | ||
| 5000 Pa | 180 dakika | 0,3 l | 0,24 l | 66 dB | 5200 mAh | 5 Saat | 3,9 kg | Bilinmiyor | LiDAR, Laser Distance Sensor (LDS) | ||
| 4000 Pa | 200 dakika | 0,35 l | 0,3 l | 66 dB | 4800 mAh | 6,5 Saat | 3,8 kg | Bilinmiyor | LiDAR, Laser Distance Sensor (LDS) | ||
| 4000 Pa | 200 dakika | 0,35 l | 0,3 l | 66 dB | 4800 mAh | 6,5 Saat | 3,8 kg | Bilinmiyor | LiDAR, Laser Distance Sensor (LDS) | ||
| Bilinmiyor | 90 dakika | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 76 dB | Bilinmiyor | 4 Saat | 3,4 kg | 60 W | Bilinmiyor | ||
| 8000 Pa | 186 dakika | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 65,5 dB | 6400 mAh | 5,5 Saat | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LiDAR | ||
| Bilinmiyor | 200 dakika | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5200 mAh | 3,1 Saat | Bilinmiyor | 60 W | TrueMapping 2.0 | ||
| Bilinmiyor | 300 dakika | Bilinmiyor | 0,22 l | 65 dB | 5200 mAh | 6,5 Saat | 3,7 kg | 45 W | TrueMapping 2.0 | ||
| Bilinmiyor | 300 dakika | Bilinmiyor | 0,22 l | 65 dB | 5200 mAh | 6,5 Saat | Bilinmiyor | 45 W | TrueMapping 2.0 | ||
| Bilinmiyor | 217 dakika | Bilinmiyor | 4 l | 67,9 dB | 6400 mAh | 4,4 Saat | Bilinmiyor | 45 W | TrueDetect 3D 3.0 | ||
| 5500 Pa | 180 dakika | Bilinmiyor | 0,2 l | 67 dB | 5200 mAh | 4 Saat | Bilinmiyor | 60 W | Laser Distance Sensor (LDS) | ||
| 6000 Pa | 180 dakika | Bilinmiyor | 0,3 l | 68,5 dB | 5200 mAh | Bilinmiyor | 4,54 kg | 69 W | Laser Distance Sensor (LDS) | ||
| Bilinmiyor | 180 dakika | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5200 mAh | Bilinmiyor | 353 g | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | 217 dakika | Bilinmiyor | 4 l | 67,9 dB | 6400 mAh | 4,4 Saat | 4,2 kg | 45 W | TrueDetect 3D 3.0 | ||
| 2700 Pa | 150 dakika | 400 l | 4,5 l | 65 dB | 4800 mAh | 5,5 Saat | 13 kg | 36 W | Laser Distance Sensor (LDS) | ||
| 6000 Pa | 180 dakika | Bilinmiyor | 0,1 l | 74 dB | Bilinmiyor | 5 Saat | 4,8 kg | 70 W | LiDAR | ||
| 6000 Pa | 180 dakika | Bilinmiyor | 0,1 l | 74 dB | Bilinmiyor | 5 Saat | 4,8 kg | 70 W | Bilinmiyor | ||
| 7000 Pa | 180 dakika | 0,33 l | 0,08 l | 63 dB | 5200 mAh | Bilinmiyor | 11,6 kg | 60 W | Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR | ||
| 7000 Pa | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5200 mAh | 4 Saat | 11,6 kg | 60 W | LiDAR, Haritalama | ||
| Bilinmiyor | 120 dakika | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 6000 Pa | 180 dakika | Bilinmiyor | 0,1 l | 74 dB | Bilinmiyor | 5 Saat | 4,8 kg | 1200 W | LiDAR | ||
| 8300 Pa | Bilinmiyor | 0,35 l | 4,5 l | Bilinmiyor | 5200 mAh | Bilinmiyor | 4,1 kg | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
®