ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Tablet
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Grafik İşlemci Ailesi | USB 2.0 port adedi | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | İşlemci | Batarya | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Android 10 | Imagination Technologies | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Android 10 | Imagination Technologies | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | 26,4 cm (10.4") | 32 GB | 3 GB | Bilinmiyor | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 26,4 cm (10.4") | 32 GB | 3 GB | 662 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Android 9.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 3 GB | 7904 / Samsung Exynos | 6150 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | Intel | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 16 GB | i7-8650U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 10 Saat | ||
| 29,5 cm (11.6") | WVA | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | Intel | Bilinmiyor | 29,5 cm (11.6") | 256 GB | 16 GB | i5-8365U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 34 Wh | ||
| 31,2 cm (12.3") | Bilinmiyor | 1920 x 1280 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | Intel | Bilinmiyor | 31,2 cm (12.3") | 512 GB | 16 GB | i7-8665U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 38 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | Intel | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | Intel | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 512 GB | 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Saat | ||
| 31,8 cm (12.5") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | Intel | Bilinmiyor | 31,8 cm (12.5") | 128 GB | 8 GB | i5-7200U / Intel® Core™ i5 / 7. nesil Intel® Core™ i5 | 45 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | Intel | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Windows 10 Pro | Intel | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Saat |
Lenovo
Lenovo
Samsung
Samsung
Samsung
Zebra
DELL
DELL Latitude 7220 Rugged Extreme SS001L7220US Tablet
İşlemcii5-8365U
RAM16 GB
Ekran11.6 İnç
DELL
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
®