Ana içeriğe atla
ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG

Tablet

Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.

Kategori Atlası
21.707 ürün
Tabloda görmek istediğiniz özellikler

Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.

Bu sayfadaki ürünlerin kayıtlı teknik özellikleri
Ürün / modelEkran boyutuEkran çözünürlüğüRAM kapasitesiEthernet port adediUSB 2.0 port adediEkranDahili HafızaRAMİşlemciBataryaİşlem
Lenovo ThinkPad X60 UU047ND TabletUU047ND 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 80 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 80 GB 1 GB / 4 GB Intel® Core™ Duo 7,5 Saat
Lenovo ThinkPad X60 UU047NI TabletUU047NI 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 80 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 80 GB 1 GB / 4 GB Intel® Core™ Duo 7,5 Saat
Lenovo ThinkPad X60 UU047NH TabletUU047NH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 80 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 80 GB 1 GB / 4 GB Intel® Core™ Duo 7,5 Saat
Lenovo ThinkPad X60 UU047NH TabletUU047NH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 80 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 80 GB 1 GB / 4 GB Intel® Core™ Duo 7,5 Saat
Fujitsu LIFEBOOK T4215 VFY:T4215-01NL TabletVFY:T4215-01NL 30,7 cm (12.1") 1024 x 600 Piksel 80 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 80 GB 1 GB / 4 GB Intel® Core™2 Duo 7,3 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP99GNU TabletUP99GNU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6,3 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNU TabletUP0ADNU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNI TabletUP0ADNI 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADND TabletUP0ADND 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNH TabletUP0ADNH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
ASUS R2H-BH077T, BE 90NGVA11D13A46UCA0NT Tablet90NGVA11D13A46UCA0NT 17,8 cm (7") Bilinmiyor 60 GB 2 3 17,8 cm (7") 60 GB 0,5 GB Intel® Celeron® 2 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH TabletUP1CLNH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 1 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNI TabletUP1CLNI 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 1 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH TabletUP1CLNH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 1 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLBF TabletUP1CLBF 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 1 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW TabletUP1CNSW 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW TabletUP1CNSW 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP06TDE TabletUP06TDE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6,3 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP05GDK TabletUP05GDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6,3 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP02CDK TabletUP02CDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,25 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP02GDK TabletUP02GDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,25 GB Intel® Pentium® 6,3 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP03GDK TabletUP03GDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6,3 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP04CDK TabletUP04CDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2,6 Saat
Lenovo ThinkPad X41 UP06SDK TabletUP06SDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 Piksel 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6,3 Saat
Lenovo Lenovo ThinkPad X60 UU047ND Tablet
Lenovo ThinkPad X60 UU047ND Tablet
İşlemciIntel® Core™ Duo
RAM1 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X60 UU047NI Tablet
Lenovo ThinkPad X60 UU047NI Tablet
İşlemciIntel® Core™ Duo
RAM1 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X60 UU047NH Tablet
Lenovo ThinkPad X60 UU047NH Tablet
İşlemciIntel® Core™ Duo
RAM1 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X60 UU047NH Tablet
Lenovo ThinkPad X60 UU047NH Tablet
İşlemciIntel® Core™ Duo
RAM1 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Fujitsu Fujitsu LIFEBOOK T4215 VFY:T4215-01NL Tablet
Fujitsu LIFEBOOK T4215 VFY:T4215-01NL Tablet
İşlemciIntel® Core™2 Duo
RAM1 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP99GNU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP99GNU Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNU Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNI Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNI Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP0ADND Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADND Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNH Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNH Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
ASUS ASUS R2H-BH077T, BE 90NGVA11D13A46UCA0NT Tablet
ASUS R2H-BH077T, BE 90NGVA11D13A46UCA0NT Tablet
İşlemciIntel® Celeron®
RAM0,5 GB
Ekran7 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM1 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNI Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNI Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM1 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM1 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CLBF Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLBF Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM1 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06TDE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06TDE Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP05GDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP05GDK Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP02CDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP02CDK Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,25 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP02GDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP02GDK Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,25 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP03GDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP03GDK Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP04CDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP04CDK Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SDK Tablet
İşlemciIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1 İnç
İncele →