ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Tablet
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | İşletim sistemi | Grafik İşlemci Ailesi | USB 2.0 port adedi | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | İşlemci | Batarya | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ||
| 28,4 cm (11.2") | OLED | 2560 x 1536 Piksel | 128 GB | Android 12 | ARM | Bilinmiyor | 28,4 cm (11.2") | 128 GB | 4 GB | 1300T / Mediatek | 8200 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Adreno | Bilinmiyor | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 22,9 cm (9") | IPS | 1340 x 800 Piksel | 64 GB | Android 12 | ARM | Bilinmiyor | 22,9 cm (9") | 64 GB | 4 GB | Helio G80 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Android 12 Go edition | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Helio A22 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 Piksel | 128 GB | Android 12 | ARM | Bilinmiyor | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 4 GB | Helio G99 / Mediatek | 7700 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 Piksel | 128 GB | Android 12 | ARM | Bilinmiyor | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 4 GB | Helio G99 / Mediatek | 7500 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | Bilinmiyor | 1280 x 800 Piksel | 64 GB | Android 11 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | SM6375 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | SM6375 / Snapdragon | 7600 mAh / 29,41 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | Bilinmiyor | 1280 x 800 Piksel | 128 GB | Android 11 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 20,3 cm (8") | 128 GB | 8 GB | SM6375 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 11 | Adreno | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 7600 mAh / 29,41 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | SM6375 / Snapdragon | 7600 mAh / 29,41 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | Bilinmiyor | 1280 x 800 Piksel | 64 GB | Android 11 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | SM6375 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 26,9 cm (10.6") | IPS | 2000 x 1200 Piksel | 128 GB | Android 12 | ARM | Bilinmiyor | 26,9 cm (10.6") | 128 GB | 4 GB | Helio G80 / Mediatek | 7700 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 64 GB | Android 10 | Imagination Technologies | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 Piksel | 128 GB | Android 12 | ARM | Bilinmiyor | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 6 GB | Helio G99 / Mediatek | 7500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 11 | ARM | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | T610 / Kaplan | 5000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Android 10 | Imagination Technologies | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | ChromeOS | ARM | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 4 GB | MT8183 / Mediatek | 31,5 Wh / 16,5 Saat | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 12 | ARM | Bilinmiyor | 29,2 cm (11.5") | 64 GB | 4 GB | Helio G99 / Mediatek | 7500 mAh | ||
| 36,8 cm (14.5") | OLED | 3000 x 1876 Piksel | 256 GB | Android 13 | ARM | 1 | 36,8 cm (14.5") | 256 GB | 12 GB | Dimensity 9000 / Mediatek | 12300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 11 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 7600 mAh / 29,41 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Bilinmiyor | Adreno | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1280 x 800 Piksel | 64 GB | Android 10 | Imagination Technologies | Bilinmiyor | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh |
Lenovo
Lenovo Tab P11 Pro ZAB60061SE 11.2 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemci1300T
RAM4 GB
Ekran11.2 İnç
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970NZNEEUH 12.4 inç 256 GB 8 GB RAM Bronz Tablet
İşlemci865+
RAM8 GB
Ekran12.4 İnç
Lenovo
Lenovo Tab M9 ZAC30107GB 9 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemciHelio G80
RAM4 GB
Ekran9 İnç
Lenovo
Lenovo Tab M8 ZABX0011SE 8 inç 32 GB 3 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
İşlemciHelio A22
RAM3 GB
Ekran8 İnç
Lenovo
Lenovo Tab P11 (2nd Gen) ZABF0394SE 11.5 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemciHelio G99
RAM4 GB
Ekran11.5 İnç
Lenovo
Lenovo Tab P11 (2nd Gen) ZABM0034SE 11.5 inç 128 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
İşlemciHelio G99
RAM4 GB
Ekran11.5 İnç
Zebra
Zebra ET45 KT-ET45BA-101D1BM-NA 8 inç 64 GB 4 GB RAM 5G Siyah Tablet
İşlemciSM6375
RAM4 GB
Ekran8 İnç
Zebra
Zebra ET45 ET45BB-101D2BM-NA 10.1 inç 128 GB 8 GB RAM LTE Mavi Tablet
İşlemciSM6375
RAM8 GB
Ekran10.1 İnç
Zebra
Zebra ET40 KT-ET40AA-001C1BM-NA 8 inç 128 GB 8 GB RAM Siyah Tablet
İşlemciSM6375
RAM8 GB
Ekran8 İnç
Zebra
Zebra ET40 KT-ET40AB-001C1BM-NA 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Siyah Tablet
İşlemci695
RAM4 GB
Ekran10.1 İnç
Zebra
Zebra ET45 ET45BB-101D1BM-NA 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM LTE Mavi Tablet
İşlemciSM6375
RAM4 GB
Ekran10.1 İnç
Zebra
Zebra ET45 ET45BA-101D1BM-NA 8 inç 64 GB 4 GB RAM 5G Siyah Tablet
İşlemciSM6375
RAM4 GB
Ekran8 İnç
Lenovo
Lenovo Tab M10 Plus ZAAJ0155AU 10.6 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemciHelio G80
RAM4 GB
Ekran10.6 İnç
Lenovo
Lenovo Tab M10 ZA6W0209AU 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemciHelio P22T
RAM4 GB
Ekran10.1 İnç
Lenovo
Lenovo Tab P11 (2nd Gen) ZABG0242SE 11.5 inç 128 GB 6 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
İşlemciHelio G99
RAM6 GB
Ekran11.5 İnç
Lenovo
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAE0059SE 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemciT610
RAM4 GB
Ekran10.1 İnç
Lenovo
Lenovo Tab M10 ZA6W0257SE 10.1 inç 32 GB 3 GB RAM Gri Tablet
İşlemciHelio P22T
RAM3 GB
Ekran10.1 İnç
Lenovo
Lenovo 10e Chromebook 82AM0008SP 10.1 inç 32 GB 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemciMT8183
RAM4 GB
Ekran10.1 İnç
Lenovo
Lenovo Tab P11 ZABL0038US 11.5 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemciHelio G99
RAM4 GB
Ekran11.5 İnç
Lenovo
Lenovo Tab Extreme ZACM0000US 14.5 inç 256 GB 12 GB RAM Gri Tablet
İşlemciDimensity 9000
RAM12 GB
Ekran14.5 İnç
Zebra
Zebra ET40 ET40AB-001C1BM-NA 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Siyah Tablet
İşlemci695
RAM4 GB
Ekran10.1 İnç
Lenovo
Lenovo Tab M10 ZA4G0088TR 10.1 inç 32 GB 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
İşlemci429
RAM2 GB
Ekran10.1 İnç
Lenovo
Lenovo Tab M10 ZA6W0186AU 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
İşlemciHelio P22T
RAM4 GB
Ekran10.1 İnç
®