ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Taşıtlar
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafik İşlemci Ailesi | USB 2.0 port adedi | Ethernet port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Barbie | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-17 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Barbie | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-17 | ||
| 35,6 cm (14") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 321,7 mm | Gümüş | 1,25 kg | 2023-01-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Barbie | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-17 | ||
| 40,64 cm / 40,6 cm (16") | LCD | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 356 mm | Gri | 1,65 kg | 2023-01-19 | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | 1 | Acer | Kapaklı / 361 mm | Gri | 1,78 kg | 2023-01-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Barbie | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-17 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Mattel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-17 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Pil | Siyah | Bilinmiyor | 2023-01-19 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | LCD | 2240 x 1400 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 312,9 mm | Gümüş | 1,25 kg | 2023-01-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Pil | Siyah | Bilinmiyor | 2023-01-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Mavi, Gri | Bilinmiyor | 2023-01-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Pil | Siyah | Bilinmiyor | 2023-01-19 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | LCD | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 319,8 mm | Gümüş | 1,5 kg | 2023-01-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Polly Pocket | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-17 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Polly Pocket | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-17 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Mattel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-17 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Microconnect | 232 mm | Gri | 516 g | 2023-01-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Pil | Siyah | Bilinmiyor | 2023-01-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Barbie | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-17 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | LCD | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 312,9 mm | Gümüş | 1,25 kg | 2023-01-19 | ||
| 43,9 cm / 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 318,7 mm | Gri | 1,61 kg | 2023-01-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Barbie | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-17 | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Mevcut değil | Hayir | Evet | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | Gri | 1,8 kg | 2023-01-19 |
Acer
Acer
Acer Swift SFG16-71-7489 NX.KFTEZ.001 Laptop
İşlemcii7-1355U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran16 İnç
Acer
Acer Aspire A515-58M-766Z NX.KHGEZ.009 Laptop
İşlemcii7-1355U
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
Acer
Acer Swift SFG14-71-55HD NX.KF6EZ.002 Laptop
İşlemcii5-1335U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Acer
Acer Aspire A3SP14-31PT-37HQ NX.KENEZ.007 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
İşlemcii3-N305
RAM8 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran14 İnç
Polly Pocket
Polly Pocket
Microconnect
Acer
Acer Swift SFG14-71T-542R NX.KF5EZ.001 Laptop
İşlemcii5-13500H
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran14 İnç
Acer
Acer Aspire A5SP14-51MTN-596F NX.KHKEZ.004 Laptop
İşlemcii5-1335U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran17.3 İnç
Acer
Acer Aspire A515-58M-73AD NX.KHGEZ.004 Laptop
İşlemcii5-1335U
RAM16 GB
Depolama512 GB SSD
Ekran15.6 İnç
®