ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Televizyon (TV)
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | USB 2.0 port adedi | Ethernet port adedi | HDR formatları | Ekran Boyutu | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Evet | 4 | 5,0 / WebOS | 3 | 1 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range (HDR) 1500, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Evet | 4 | 5 / WebOS | 3 | 1 | Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, HDR Effect, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 137 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Evet | 4 | 5,0 / WebOS | 3 | 1 | Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 137 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 195 cm / 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Evet | 4 | 5 / WebOS | 3 | 1 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 195,6 cm (77") / 195 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 195 cm / 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Evet | 4 | 5,0 / WebOS | 3 | 1 | Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 195,6 cm (77") / 195 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 109 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Evet | 4 | 5 / WebOS | 3 | 1 | Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 109 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Evet | 4 | 5,0 / WebOS | 3 | 1 | Bilinmiyor | 121,9 cm (48") / 121 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 4 | WebOS | 3 | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 50 Hz | Evet | 4 | 9 / Android TV | 2 | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 10 W | 2 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Hayir | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 14 W | Bilinmiyor | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 2 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 2 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | 5,0 / WebOS | 3 | 1 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | 5,0 / WebOS | 3 | 1 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Evet | 3 | 9 / Android TV | 2 | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 2,5 W / 300 cd/m² | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 50 Hz | Evet | 4 | 9 / Android TV | Bilinmiyor | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 10 W / 350 cd/m² | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | Evet | 3 | 9 / Android TV | 2 | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 6 W / 300 cd/m² | 3 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | Evet | 3 | 9 / Android TV | 2 | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 61 cm (24") | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 2,5 W / 220 cd/m² | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | Evet | 3 | 9 / Android TV | 2 | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 6 W / 300 cd/m² | 3 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | Evet | 3 | 9 / Android TV | 2 | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) | 61 cm (24") | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 2,5 W / 220 cd/m² | 3 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | Hayır | 3 | Desteklenmez | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 16 W / 2402 cd/m² | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Desteklenmez | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 109,2 cm (43") / 108 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W / 2402 cd/m² | Bilinmiyor | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Hayır | 3 | Desteklenmez | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 109,2 cm (43") / 108 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 16 W / 2402 cd/m² | 3 |
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
Philips
Samsung
Hisense
Samsung
LG
LG
Salora
Salora
Salora
Salora
Salora
Salora
AOC
AOC
AOC
®