跳至主要内容
产品探索 / 技术目录

平板电脑

按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。

类别图谱
21.707 件产品
在表格中显示的技术参数

仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。

本页面产品的已录入技术规格
产品 / 型号屏幕尺寸显示分辨率内存容量以太网接口数量USB 2.0接口数量EkranDahili Hafıza内存处理器Batarya操作
Lenovo ThinkPad X41 UW23GND TabletUW23GND 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP04CND TabletUP04CND 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
Lenovo ThinkPad X41 UP03GNU TabletUP03GNU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP04CND TabletUP04CND 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
HP Compaq tc4200 Intel Pentium-M 750 1GB/60G 12.1" XGA WVA XP Tablet PC Edition EG820UC#UUG#*MKCEG820UC#UUG#*MKC 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知
Fujitsu Stylistic ST5032 Intel Pentium M 753 LKN:BNL-204300-002 TabletLKN:BNL-204300-002 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 5小时
Lenovo ThinkPad X41 UP06TSF TabletUP06TSF 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP04CNU TabletUP04CNU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
Lenovo ThinkPad X41 UP15CBF TabletUP15CBF 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
Lenovo ThinkPad X41 UP15CBD TabletUP15CBD 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
HP Compaq tc4200 PY433EA#ABH TabletPY433EA#ABH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB / 2 GB 未知 5, 5小时
Fujitsu LifeBook T4010 VFY:T4010-15BN TabletVFY:T4010-15BN 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB / 2 GB Intel® Pentium® 5小时
Fujitsu LifeBook P1510 LKN:BNL-203110-001 TabletLKN:BNL-203110-001 22,6 cm (8.9") 1024 x 600 像素 60 GB 1 2 22,6 cm (8.9") 60 GB 0,5 GB / 1 GB Intel® Pentium® 4, 5小时
Fujitsu LifeBook T4010 P-M 745 (1.8GHz) 12.1i XGA indoor/outdoor XP Tablet PC LKN:BNL-157200-002LKN:BNL-157200-002 30,7 cm (12.1") 1024 x 600 像素 80 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 80 GB 0,5 GB / 2 GB Intel® Pentium® 5小时
Lenovo ThinkPad X41 UP15CND TabletUP15CND 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
Lenovo ThinkPad X41 UP15CBE TabletUP15CBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 未知 未知 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
Lenovo ThinkPad X41 UP15CNU TabletUP15CNU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
Lenovo ThinkPad X41 UP05GNU TabletUP05GNU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBD TabletUP06SBD 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Fujitsu LifeBook P1510 1.2GHz S26391-K203-V110 TabletS26391-K203-V110 22,6 cm (8.9") 1024 x 600 像素 60 GB 1 2 22,6 cm (8.9") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 4小时
Lenovo ThinkPad X41 UP06TBE TabletUP06TBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UW25GFR TabletUW25GFR 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP04CBE TabletUP04CBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBF TabletUP06SBF 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW23GND Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UW23GND Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP04CND Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP04CND Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP03GNU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP03GNU Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP04CND Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP04CND Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Fujitsu Fujitsu Stylistic ST5032 Intel Pentium M 753 LKN:BNL-204300-002 Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06TSF Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06TSF Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP04CNU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP04CNU Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP15CBF Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP15CBF Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP15CBD Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP15CBD Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Fujitsu Fujitsu LifeBook T4010 VFY:T4010-15BN Tablet
Fujitsu LifeBook T4010 VFY:T4010-15BN Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Fujitsu Fujitsu LifeBook P1510 LKN:BNL-203110-001 Tablet
Fujitsu LifeBook P1510 LKN:BNL-203110-001 Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran8.9"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP15CND Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP15CND Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP15CBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP15CBE Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP15CNU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP15CNU Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP05GNU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP05GNU Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SBD Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBD Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Fujitsu Fujitsu LifeBook P1510 1.2GHz S26391-K203-V110 Tablet
Fujitsu LifeBook P1510 1.2GHz S26391-K203-V110 Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran8.9"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06TBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06TBE Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW25GFR Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UW25GFR Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP04CBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP04CBE Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SBF Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBF Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"