跳至主要内容
产品探索 / 技术目录

平板电脑

按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。

类别图谱
21.707 件产品
在表格中显示的技术参数

仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。

本页面产品的已录入技术规格
产品 / 型号屏幕尺寸显示分辨率内存容量以太网接口数量USB 2.0接口数量EkranDahili Hafıza内存处理器Batarya操作
Lenovo ThinkPad X41 UP02CBE TabletUP02CBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,25 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
Lenovo ThinkPad X41 UP02GBE TabletUP02GBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,25 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP06SLE TabletUP06SLE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Fujitsu Lifebook T4010 Pentium M 745 LKN:BEL-157100-008 TabletLKN:BEL-157100-008 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 80 GB 未知 未知 30,7 cm (12.1") 80 GB 0,5 GB 未知 5小时
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBE TabletUP06SBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK TabletUW23GBK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK TabletUW23GBK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP04DBE TabletUP04DBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBK TabletUP06SBK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF TabletUP03GBF 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF TabletUP03GBF 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP02CNU TabletUP02CNU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,25 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP06SND TabletUP06SND 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3小时
HP Compaq tc4200 EK743AW#ABH TabletEK743AW#ABH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB / 2 GB 未知 5, 5小时
Lenovo ThinkPad X41 UP04ENU TabletUP04ENU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6小时
Lenovo ThinkPad X41 UP03GBE TabletUP03GBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB 未知 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP06SNU TabletUP06SNU 30,7 cm (12.1") 未知 60 GB 未知 未知 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB 未知 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UW25GBE TabletUW25GBE 30,7 cm (12.1") 未知 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB 未知 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UW25GBE TabletUW25GBE 30,7 cm (12.1") 未知 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB 未知 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UP05GUK TabletUP05GUK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB 未知 6, 3小时
Lenovo ThinkPad X41 UW23GBE TabletUW23GBE 30,7 cm (12.1") 未知 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB 未知 6, 3小时
Fujitsu LifeBook T4010 PM745 512MB 60GB AZB WXP VFY:T4010-9BE TabletVFY:T4010-9BE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 未知 未知 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB 未知 5小时
Fujitsu LifeBook T4010 PM745 512MB 60GB QW WXP VFY:T4010-9NL TabletVFY:T4010-9NL 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB 未知 5小时
Fujitsu LifeBook T4010 PM745 512MB 80GB QW XP LKN:BEL-157100-009 TabletLKN:BEL-157100-009 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 像素 80 GB 未知 未知 30,7 cm (12.1") 80 GB 0,5 GB 未知 5小时
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP02CBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP02CBE Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,25 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP02GBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP02GBE Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,25 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SLE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SLE Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBE Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP04DBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP04DBE Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SBK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBK Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP02CNU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP02CNU Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,25 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SND Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SND Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP04ENU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP04ENU Tablet
处理器Intel® Pentium®
内存0,5 GB
Ekran12.1"
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP03GBE Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SNU Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW25GBE Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW25GBE Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP05GUK Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW23GBE Tablet