產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 儲存容量 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 乙太網路連接埠數量 | Dahili Grafik İşlemci | 圖形處理器系列 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 512 GB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 1 TB | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黑色 | 1,65 kg | 2026-10-23 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00DJUE
處理器322
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00DJPE
處理器322
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00DJGR
處理器322
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00DJGQ
處理器322
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00DJGP
處理器322
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00DJFE
處理器322
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00DJEQ
處理器322
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00DJED
處理器322
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00DJAD
處理器322
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®