產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
硬體
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 儲存容量 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | 乙太網路連接埠數量 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0連接埠數量 | 圖形處理器系列 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hama | 未知 | 黑色 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | 152 mm | 藍色 | 13,5 g | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LCD / IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | ||
| 17,2 cm (6.77") | AMOLED | 2392 x 1080 像素 | 256 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 16.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | VIVO | Bar / 76,3 mm | 藍色 | 194 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Roborock | 350 mm | 灰色, 黑色 | 4,96 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | iDeal of Sweden | 82,8 mm | 棕色 | 40 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | iDeal of Sweden | 82,8 mm | 紅色 | 40 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | iDeal of Sweden | 170,8 mm | 黑色 | 40 g | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | 未知 | 不可用 | 否 | 未知 | 是 | 未知 | Intel Iris Xe Graphics | 未知 | 未知 | Acer | Kapaklı / 357,4 mm | 銀色 | 1,65 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 是 | 8 GB | 是 | GDDR7 | Intel Grafik | 未知 | Intel Grafik | Acer | Kapaklı / 362,3 mm | 黑色 | 2,11 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hama | 未知 | 白色 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hama | 未知 | 黑色 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hama | 未知 | 黑色 | 未知 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 是 | 8 GB | 是 | GDDR7 | Intel Grafik | 未知 | Intel Grafik | Acer | Kapaklı / 362,3 mm | 黑色 | 2,11 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | 未知 | 黑色 | 300 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 揚聲器 | 未知 | 未知 | ||
| 45,7 cm (18") | IPS | 2560 x 1600 像素 | 未知 | 2 TB | 1 | Windows 11 Home | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 是 | 12 GB | 是 | GDDR7 | AMD Radeon 880M | 1 | 未知 | Acer | Kapaklı / 400,9 mm | 黑色 | 3,02 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hama | 1180 mm | Metalik | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hama | 420 mm | 白色 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hama | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 9,37 cm (3.69") | 未知 | 未知 | 4000 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 9 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | TP-Link | 135 mm | 黑色 | 828 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hama | 未知 | 黑色 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hama | 未知 | 白色 | 未知 |
Samsung
Samsung
Vivo
Roborock
iDeal of Sweden
iDeal of Sweden
iDeal of Sweden
Acer
Acer Aspire Go 16 AG16-71P-99MH NX.JS9ET.009 Laptop
處理器i9-13900H
記憶體16 GB
儲存1 TB SSD
Ekran16"
Acer
Acer
Acer
TP-Link
®