產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
硬體
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 儲存容量 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 乙太網路連接埠數量 | Dahili Grafik İşlemci | 圖形處理器系列 | USB 2.0連接埠數量 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 黑色 | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 黑色 | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 未知 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 黑色, 銀色 | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 270 mm | 黑色 | 4,2 kg | 2026-02-10 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 未知 | 未知 | 是 | 未知 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 銀色 | 8,9 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 未知 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 黑色, 銀色 | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 未知 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 黑色, 銀色 | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 未知 | 是 | 未知 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 黑色, 銀色 | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 未知 | 未知 | 是 | 未知 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 銀色 | 9,26 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 未知 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 黑色, 銀色 | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 黑色 | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 未知 | 未知 | 是 | 未知 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 銀色 | 9,26 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 黑色 | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 512 GB | 1 | FreeDOS | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 270 mm | 黑色 | 4,2 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 未知 | 未知 | 是 | 未知 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 銀色 | 9,26 kg | 2026-02-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 512 GB | 1 | FreeDOS | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 270 mm | 黑色 | 4,2 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 未知 | 是 | 未知 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 未知 | 黑色, 銀色 | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 2 | Windows 11 Pro | 未知 | 未知 | 是 | 未知 | Intel Grafik | Intel Grafik | 未知 | HP | 未知 | 未知 | 6,3 kg | 2026-02-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 177 mm | 黑色 | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 3 | HP | 177 mm | 黑色 | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 未知 | HP | 177 mm | 黑色 | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 2 | HP | 155 mm | 黑色 | 5,31 kg | 2026-02-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 3 | HP | 177 mm | 黑色 | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | Hayir | 是 | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 2 | HP | 155 mm | 黑色 | 5,31 kg | 2026-02-10 |
HP
HP ProOne 440 G9 D61Z6EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i3-14100T
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 D61Y4EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i7-14700T
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 D61ZBEA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i5-14500T
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP
HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touchscreen PC Wolf Pro Security Edition D5XA0EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器Intel® Core™ i9
記憶體16 GB
儲存1 TB SSD
Ekran27"
HP
HP ProOne 440 G9 D61Z7EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i5-14500T
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 D61ZCEA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i7-14700T
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 D61Z4EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i5-14500T
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP EliteOne 840 G9 All-in-One Touchscreen PC Wolf Pro Security Edition D64BJEA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器Intel® Core™ i7
記憶體16 GB
儲存1 TB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 D62CQEA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i3-14100T
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 D61Z8EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i7-14700T
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP EliteOne 840 G9 All-in-One Touchscreen PC D63ZNET Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器Intel® Core™ i5
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 D61Z9EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i3-14100T
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP
HP EliteOne 840 G9 All-in-One Touchscreen PC Wolf Pro Security Edition D5WZ5EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器Intel® Core™ i9
記憶體16 GB
儲存1 TB SSD
Ekran23.8"
HP
HP
HP ProOne 440 G9 D61Z3EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i3-14100T
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProStudio 4 All-in-One G1i 23.8 inch Desktop AI PC D5TQ1ET Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器Intel Core Ultra 7
記憶體24 GB
Ekran23.8"
GrafikIntel Grafik
HP
HP Pro Mini 400 G9 D5NZ4AT Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
處理器i5-12500T
記憶體8 GB
儲存512 GB SSD
Grafik不可用
HP
HP Pro Mini 260 G9 D69FGAT Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
處理器i5-1334U
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Grafik不可用
HP
HP Pro Mini 400 G9 D66D3AT Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
處理器i5-12500T
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Grafik不可用
HP
HP Pro Tower 400 G9 PCI D6NS6AT PC'ler/Iş Istasyonları
處理器i5-12500
記憶體8 GB
儲存512 GB SSD
Grafik不可用
HP
HP Pro Mini 260 G9 D69F4AT Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
處理器i5-1334U
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Grafik不可用
HP
HP Pro Tower 400 G9 PCI D6NR1AT PC'ler/Iş Istasyonları
處理器i5-12500
記憶體8 GB
儲存512 GB SSD
Grafik不可用
®