跳至主要內容
產品探索 / 技術規格目錄

伺服器

依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。

類別圖譜
22.020 件產品
在表格中顯示的規格項目

僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。

本頁面產品的已登錄技術規格
產品 / 型號處理器處理器支援頻率記憶體容量內部記憶體類型總儲存容量重量操作
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SX050IN S26361-F2565-L361 ServerVFY:T1507SX050IN S26361-F2565-L361 X3430 2,8 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 500 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX100 S1 VFY:T1001SX310DE S26361-F2565-L361 ServerVFY:T1001SX310DE S26361-F2565-L361 X3330 未知 8 GB DDR2-SDRAM 1 TB 12 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SX040IN S26361-F2567-L320 ServerVFY:T1507SX040IN S26361-F2567-L320 X3430 2,8 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 0 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SX040IN S26361-F2567-L310 ServerVFY:T1507SX040IN S26361-F2567-L310 X3430 2,8 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 0 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX100 S1 VFY:T1001SX310DE S26361-F2565-L351 ServerVFY:T1001SX310DE S26361-F2565-L351 X3330 未知 8 GB DDR2-SDRAM 1 TB 12 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SX040IN S26361-F2565-L361 ServerVFY:T1507SX040IN S26361-F2565-L361 X3430 2,8 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 0 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SX040IN S26361-F2567-L306 ServerVFY:T1507SX040IN S26361-F2567-L306 X3430 2,8 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 0 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2567-L310 ServerVFY:T1507SF030DE S26361-F2567-L310 X3450 3,2 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 0 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2565-L351 ServerVFY:T1507SF030DE S26361-F2565-L351 X3450 3,2 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 0 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2567-L320 ServerVFY:T1507SF030DE S26361-F2567-L320 X3450 3,2 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 0 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2565-L361 ServerVFY:T1507SF030DE S26361-F2565-L361 X3450 3,2 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 0 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2567-L306 ServerVFY:T1507SF030DE S26361-F2567-L306 X3450 3,2 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 0 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2565-L351 ServerVFY:T1507SF030DE S26361-F2565-L351 X3450 3,2 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 0 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SC010IN S26361-F2567-L320 ServerVFY:T1507SC010IN S26361-F2567-L320 X3430 2,8 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 320 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SC010IN S26361-F2567-L306 ServerVFY:T1507SC010IN S26361-F2567-L306 X3430 2,8 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 320 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SC010IN S26361-F2567-L310 ServerVFY:T1507SC010IN S26361-F2567-L310 X3430 2,8 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 320 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SC010IN S26361-F2565-L361 ServerVFY:T1507SC010IN S26361-F2565-L361 X3430 2,8 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 320 GB 28 kg
Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX030IN S26361-F2567-L320 ServerVFY:T1002SX030IN S26361-F2567-L320 X3430 2,8 GHz 16 GB DDR3-SDRAM 1 TB 12 kg
Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX030IN S26361-F2567-L310 ServerVFY:T1002SX030IN S26361-F2567-L310 X3430 2,8 GHz 16 GB DDR3-SDRAM 1 TB 12 kg
Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX030IN S26361-F2567-L306 ServerVFY:T1002SX030IN S26361-F2567-L306 X3430 2,8 GHz 16 GB DDR2-SDRAM 1 TB 12 kg
Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX030IN S26361-F2565-L361 ServerVFY:T1002SX030IN S26361-F2565-L361 X3430 2,8 GHz 16 GB DDR3-SDRAM 1 TB 12 kg
Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX030IN S26361-F2565-L351 ServerVFY:T1002SX030IN S26361-F2565-L351 X3430 2,8 GHz 16 GB DDR3-SDRAM 1 TB 12 kg
Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX010IN S26361-F2567-L310 ServerVFY:T1002SX010IN S26361-F2567-L310 i3-540 未知 16 GB DDR3-SDRAM 500 GB 12 kg
Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX010IN S26361-F2567-L320 ServerVFY:T1002SX010IN S26361-F2567-L320 i3-540 未知 16 GB DDR3-SDRAM 500 GB 12 kg
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SX050IN S26361-F2565-L361 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX100 S1 VFY:T1001SX310DE S26361-F2565-L361 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SX040IN S26361-F2567-L320 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SX040IN S26361-F2567-L310 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX100 S1 VFY:T1001SX310DE S26361-F2565-L351 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SX040IN S26361-F2565-L361 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SX040IN S26361-F2567-L306 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2567-L310 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2565-L351 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2567-L320 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2565-L361 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2567-L306 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SF030DE S26361-F2565-L351 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SC010IN S26361-F2567-L320 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SC010IN S26361-F2567-L306 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SC010IN S26361-F2567-L310 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX150 S7 VFY:T1507SC010IN S26361-F2565-L361 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX030IN S26361-F2567-L320 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX030IN S26361-F2567-L310 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX030IN S26361-F2567-L306 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX030IN S26361-F2565-L361 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX030IN S26361-F2565-L351 Server
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX010IN S26361-F2567-L310 Server
Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX010IN S26361-F2567-L310 Server
處理器i3-540
記憶體4 GB
儲存500 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics
Fujitsu Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX010IN S26361-F2567-L320 Server
Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 VFY:T1002SX010IN S26361-F2567-L320 Server
處理器i3-540
記憶體4 GB
儲存500 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics