استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة التخزين | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | عدد منافذ الإيثرنت | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | غير معروف | أسود | غير معروف | 2022-11-25 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | Hayir | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 323 mm | رمادي | 1,4 kg | 2022-11-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | 722 mm | أسود | 6,6 kg | 2022-11-25 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | Hayir | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel UHD Graphics 750 | 4 | Lenovo | 170 mm | أسود | 9,48 kg | 2022-11-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | غير معروف | أسود | 51,4 kg | 2022-11-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | Hayir | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | AMD Radeon Graphics | 1 | Lenovo | Kapaklı / 365 mm | أسود | 1,78 kg | 2022-11-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | 1295 mm | أسود | 6,48 kg | 2022-11-25 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 Piksel | 1 TB GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | نعم | 16 GB | نعم | غير معروف | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 359,5 mm | أسود | 1,88 kg | 2022-11-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | 1045 mm | أسود | 9,77 kg | 2022-11-25 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hoover | 595 mm | أسود | 38 kg | 2022-11-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | غير معروف | أسود | 1,5 kg | 2022-11-25 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | Hayir | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | AMD Radeon Graphics | 1 | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | أسود | 1,64 kg | 2022-11-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | غير معروف | أسود, رمادي | غير معروف | 2022-11-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | Hayir | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | AMD Radeon Graphics | 1 | Lenovo | Kapaklı / 365 mm | أسود | 1,78 kg | 2022-11-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | غير معروف | أسود | 18,6 kg | 2022-11-25 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 Piksel | 1 TB GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3060 | نعم | 6 GB | نعم | غير معروف | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 359,5 mm | أسود | 1,88 kg | 2022-11-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | غير معروف | أسود | 2,5 kg | 2022-11-25 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hoover | 594 mm | أسود | 17 kg | 2022-11-23 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA T1200 | نعم | 4 GB | نعم | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | أسود | 2,23 kg | 2022-11-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | Hayir | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | AMD Radeon Graphics | 1 | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | أسود | 1,64 kg | 2022-11-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | غير معروف | أسود | 41,8 kg | 2022-11-25 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | غير معروف | أسود | 16,3 kg | 2022-11-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 3840 x 2160 Piksel | 1 TB GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA T1200 | نعم | 4 GB | نعم | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | أسود | 2,23 kg | 2022-11-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Multibrackets | غير معروف | أسود | 45,5 kg | 2022-11-25 |
Multibrackets
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH008SIX Laptop
معالجi7-1255U
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P348 Tower 30EQ021ESP çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi7-11700
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Grafikغير متوفر
Multibrackets
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (AMD) 21ED005VSP Laptop
معالج5825U
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran15.6"
Multibrackets
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 21DE002NIX Laptop
معالجi9-12900H
ذاكرة الوصول العشوائي64 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran16"
Multibrackets
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (AMD) 21EB0053SP Laptop
معالج5825U
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (AMD) 21ED005LSP Laptop
معالج5625U
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran15.6"
Multibrackets
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 21DE0020IX Laptop
معالجi7-12700H
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran16"
Multibrackets
Lenovo
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (Intel) 21D8002XIX Mobil iş istasyonu Laptop
معالجi7-12700H
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (AMD) 21EB0052SP Laptop
معالج5625U
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
Multibrackets
Multibrackets
Lenovo
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (Intel) 21D8000HIX Mobil iş istasyonu Laptop
معالجi7-12700H
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran15.6"
Multibrackets
®