استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | دعم HDR | نظام التشغيل | تنسيقات HDR | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Bar / 77,9 mm | أبيض | 200 g | 2024 / 2024-10-10 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Bar / 77,9 mm | أخضر | 200 g | 2024 / 2024-10-10 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2640 x 1080 Piksel | 256 GB / 12 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Döndür / 71,9 mm | أبيض | 187 g | 2024 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 Piksel | 128 GB / 4 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Motorola | Bar / 74,5 mm | أزرق | 178,8 g | 2024 / 2024-10-08 | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 2400 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | OPPO | Bar / 75,8 mm | برتقالي | 187 g | 2024 / 2024-10-05 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 Piksel | 256 GB / 12 GB | نعم | Android 13 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 78,1 mm | Lavanta | 233 g | 2024 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 8 GB / 256 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | OPPO | Bar / 76,1 mm | بنفسجي | 186 g | 2024 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 8 GB / 256 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | OPPO | Bar / 76,1 mm | أسود | 186 g | 2024 | ||
| 17 cm (6.7") | غير معروف | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 77,9 mm | أسود, أزرق | 200 g | 2024 / 2024-10-04 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 77,9 mm | أسود | 200 g | 2024 / 2024-10-04 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 77,9 mm | Açık Yeşil | 200 g | 2024 / 2024-10-04 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 77,9 mm | رمادي | 200 g | 2024 / 2024-10-04 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Bar / 77,9 mm | رمادي | 200 g | 2024 / 2024-10-04 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Samsung | Bar / 77,9 mm | أخضر | 200 g | 2024 / 2024-10-04 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2400 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Motorola | Bar / 73,1 mm | أخضر | 173 g | 2024 / 2024-10-04 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 128 GB / 4 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | OPPO | Bar / 76 mm | أسود | 186 g | 2024 / 2024-10-04 | ||
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 2400 x 1080 Piksel | 128 GB / 8 GB | غير معروف | Android 10 | غير معروف | OPPO | Bar / 74,3 mm | أسود | 180 g | 2024 / 2024-10-04 | ||
| 16,5 cm (6.5") | TFT-LCD | 2400 x 1080 Piksel | 128 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | OPPO | Bar / 75,5 mm | أسود | 192 g | 2024 / 2024-10-03 | ||
| 16,5 cm (6.5") | غير معروف | 1080 x 2340 Piksel | 128 GB / 6 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 76,5 mm | أزرق | 197 g | 2024 / 2024-10-03 | ||
| 16,5 cm (6.5") | غير معروف | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 76,5 mm | أزرق | 197 g | 2024 / 2024-10-03 | ||
| 16,5 cm (6.5") | غير معروف | 1080 x 2340 Piksel | 128 GB / 6 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 76,5 mm | أسود, أزرق | 197 g | 2024 / 2024-10-03 | ||
| 16,5 cm (6.5") | غير معروف | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 76,5 mm | أسود, أزرق | 197 g | 2024 / 2024-10-03 | ||
| 16,5 cm (6.5") | غير معروف | 1080 x 2340 Piksel | 128 GB / 6 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 76,5 mm | أصفر | 197 g | 2024 / 2024-10-03 | ||
| 16,5 cm (6.5") | غير معروف | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 76,5 mm | أصفر | 197 g | 2024 / 2024-10-03 |
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
OPPO
Samsung
OPPO
OPPO A80 16,9 cm (6.67") Çift SIM 5G USB C Tipi 256 GB 8 GB Mor Akıllı Telefon
معالج6300
Ekran6.67"
OPPO
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola moto g85 5G 0840023276064 256 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
معالج6s Gen 3
Ekran6.67"
OPPO
OPPO
OPPO Find X2 Lite 5G OPPOFINDX2LITEBK 128 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
معالج765 5G
Ekran6.4"
OPPO
®