OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Úložná kapacita | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Počet ethernetových portů | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Formáty HDR | Počet USB 2.0 portů | Rodina grafických procesorů | Značka | Boyut / Tip | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 TB GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Hayir | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Intel UHD Graphics 730 | Neznámý | 2 | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 100 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | 1 TB GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Hayir | Neznámý | Ano | Neznámý | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 2 | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 360 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Haier | 600 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | 627 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Kodak Alaris | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | 6 MB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Brother | 170 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Hayir | Neznámý | Ano | Neznámý | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 2 | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 360 mm | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 Piksel | Neznámý | 1 TB GB | Ano | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Hayir | Neznámý | Ano | Neznámý | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | HDR True Black 500 | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 311,2 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 TB GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Hayir | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Intel UHD Graphics 770 | Neznámý | 4 | Neznámý | Lenovo | 145 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GIGABYTE | 150 mm | ||
| 35,6 cm (14") | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | 256 GB | Neznámý | 1 | Windows 10 Home | Není k dispozici | Hayir | Neznámý | Ano | Neznámý | Neznámý | Intel® UHD Graphics | Neznámý | 2 | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 325,4 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 TB GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Hayir | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Intel UHD Graphics 730 | Neznámý | 4 | Neznámý | Lenovo | 145 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 TB GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Hayir | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Intel UHD Graphics 770 | Neznámý | 4 | Neznámý | Lenovo | 145 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 Piksel | Neznámý | 1 TB GB | Ano | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ano | 8 GB | Ano | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision, DisplayHDR 400 | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 359,9 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Polti | 194 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | 1 TB GB | Neznámý | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Ano | 8 GB | Ano | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Acer | Kapaklı / 360,4 mm | ||
| 35,6 cm (14") | Neznámý | 1366 x 768 Piksel | Neznámý | 64 GB | Neznámý | 1 | Windows 10 Home in S mode | Není k dispozici | Hayir | Neznámý | Ano | Neznámý | Neznámý | Intel® UHD Graphics 600 | Neznámý | 1 | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 325 mm | ||
| 33,8 cm (13.3") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | 512 GB | Ano | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Hayir | Neznámý | Ano | Neznámý | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | HDR True Black 500 | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 304,2 mm | ||
| 15,8 cm (6.2") | Neznámý | 1280 x 720 Piksel | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Nintendo | 238,6 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ano | 6 GB | Ano | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Acer | Kapaklı / 360,4 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Daewoo | Neznámý | ||
| 16,8 cm (6.6") | Neznámý | 720 x 1600 Piksel | 32 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Android 12 Go edition | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | TCL | Bar / 75,4 mm |
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s 11T0005QIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-12400
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
GrafikNení k dispozici
ASUS
Haier
ASUS
ASUS
ASUS Zenbook UX5401ZAS-DS71T-CA Space Edition Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE00KRIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori7-12700
RAM8 GB
Úložiště1 TB SSD
GrafikNení k dispozici
GIGABYTE
ASUS
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE00KQIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-12400
RAM8 GB
Úložiště1 TB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE00C3IX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori7-12700
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF00BLGE Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Nitro AN515-58-77JP NH.QFSEP.00A Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS
ASUS Zenbook UX325EA-i5OLEDEVOW Laptop
Procesori5-1135G7
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran13.3"
Nintendo
Acer
Acer Nitro AN515-58 NH.QFMEP.008 Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
TCL
®