OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet ethernetových portů | Formáty HDR | Počet USB 2.0 portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,21 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | 3 | Samsung | Neznámý | Krom | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | 3 | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | 3 | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | 3 | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 80,73 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | Neznámý | 2 | Samsung | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 54,7 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | Neznámý | 2 | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 54,73 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | Neznámý | 2 | Samsung | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 | ||
| 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Sharp | Neznámý | Černý, Stříbrný | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 117,18 cm / 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | 3 | Samsung | Neznámý | Krom | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 100 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | 1 | Sharp | Neznámý | Stříbrný | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,4 mm | Stříbrný | 173 g | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 99 cm / 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | Neznámý | 1 | Sharp | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 15,9 cm (6.26") | LTPS | 2340 x 1080 pixelů | Neznámý | 128 GB / 6 GB | Neznámý | Neznámý | Android 9.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Honor | Bar / 74 mm | Modrý | 174 g | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | Neznámý | 128 GB / 6 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,8 mm | Černý | 189 g | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 14,5 cm (5.71") | Neznámý | 1520 x 720 pixelů | Neznámý | 32 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 9.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Honor | Bar / 70,8 mm | Modrý | 146 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | Neznámý | 256 GB / 6 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,8 mm | Černý | 189 g | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1440 x 3040 pixelů | Neznámý | 1 TB / 12 GB | Ano | Neznámý | Android 9.0 | Neznámý | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Neznámý | Samsung | Bar / 74,1 mm | Bílý | 198 g | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,4 mm | Stříbrný | 173 g | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | Neznámý | 128 GB / 6 GB | Neznámý | Neznámý | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,8 mm | Černý | 189 g | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | Neznámý | 128 GB / 6 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,8 mm | Fialová | 189 g | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Sharp | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2013 / 2013-04-10 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Sony | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Sony | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Samsung
Sharp
Samsung
Sharp
Honor
Samsung
Honor
Honor 8S 14,5 cm (5.71") Çift SIM Android 9.0 4G 2 GB 32 GB Mavi Akıllı Telefon
ProcesorMT6761
Ekran5.71"
Samsung
Samsung
Samsung SM-G975F 12 GB SM-G975FCWHBTU 1 TB 12 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesor9820
Ekran6.4"
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Sony
Sony
®