OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet ethernetových portů | Počet USB 2.0 portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 GB | Matrox | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Neznámý | Neznámý | 2023 / 2023-04-28 | ||
| 128,8 cm (50.7") | Plazma | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-05 | ||
| 152,2 cm (59.9") | Plazma | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-05 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 480 x 800 pixelů | Neznámý | 4 GB / 0,512 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 67,6 mm | Tyrkysová | 128 g | 2019 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Radeon RX 6600 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 8 GB | ASUS | Neznámý | Šedý | 710 g | 2023 / 2023-04-21 | ||
| 109,2 cm (43") | Plazma | 1024 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-05 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 4070 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 12 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Černý | 1,15 kg | 2023 / 2023-04-16 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 4070 Ti | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 12 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bílý | 1,6 kg | 2023 / 2023-04-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 4070 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2023 / 2023-04-14 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | JVC | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-04 | ||
| 128,8 cm (50.7") | Plazma | 1024 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-05 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 4070 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 12 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Bílý | 968 g | 2023 / 2023-04-10 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 4070 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 12 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Bílý | 968 g | 2023 / 2023-04-10 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Haier | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-04 | ||
| 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | 3 | Neznámý | LG | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2013 / 2013-04-03 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 4090 | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 24 GB | ASUS | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2023 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | Neznámý | 64 GB / 6 GB | Neznámý | Neznámý | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,8 mm | Fialová | 189 g | 2019 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixelů | 50 Hz | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | 3 | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-03 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,8 mm | Černý | 189 g | 2019 | ||
| 73,7 cm (29") | LED | 1366 x 768 pixelů | 50 Hz | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | 2 | Neznámý | LG | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2013 / 2013-04-03 | ||
| 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 50 Hz | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-04-03 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 4070 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2023 / 2023-04-06 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 50 Hz | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | 3 | Neznámý | LG | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2013 / 2013-04-03 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,8 mm | Fialová | 189 g | 2019 / 2019-02-11 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
GIGABYTE
JVC
Samsung
Haier
LG
Samsung
LG
Samsung
LG
LG
LG
Samsung
®