OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Úložná kapacita | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Formáty HDR | Počet ethernetových portů | Rodina grafických procesorů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Grafik | Neznámý | 1 | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Šedý | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixelů | 512 GB | Ano | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | NVIDIA Blackwell RTX | DisplayHDR True Black 1000 | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 354,1 mm | Černý | 1,77 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixelů | 512 GB | Ano | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | NVIDIA Blackwell RTX | DisplayHDR True Black 1000 | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 310,7 mm | Černý | 1,48 kg | 2026-10-14 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hisense | 595 mm | Titan | 46 kg | 2026-10-14 |
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESUE Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESGQ Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESTP Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESGP Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESPE Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESQN Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESGR Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESEQ Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESFE Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESEL Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESEW Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESEK Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESAD Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ERGR Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ERPE Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESAL Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ERUE Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ESED Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ERZA Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ERTP Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ERQN Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ProArt H7607BA-PA/P16_1X0_24_512 90NB16A1-M00FX0 Laptop
ProcesorN1X
RAM24 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ProArt H7407BA-PA/P14_1X0_24_512 90NB16H1-M00CV0 Laptop
ProcesorN1X
RAM24 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
®