PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Tastatur | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Tastatur | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Ekran kapağı | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| 35,5 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Nicht verfügbar | Hayir | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 325 mm | Blau | 1,53 kg | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Yamaha | 125 mm | Schwarz | 200 g | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Batterie | Schwarz | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Batterie | Schwarz | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| 43,9 cm (17.3") | TN | 1600 x 900 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Hayir | Ja | Unbekannt | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Grau | 2,2 kg | 2022-11-14 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ja | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | 4 GB | GDDR6 | ASUS | Kapaklı / 395 mm | Grau | 2,6 kg | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 102 mm | Unbekannt | 335 g | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Batterie | Schwarz | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Whirlpool | 452 mm | Schwarz, Silber | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Batterie | Schwarz | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Ekran kapağı | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Ekran kapağı | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Ekran kapağı | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | QNAP | 68,9 mm | Kahverengi, Grau | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | QNAP | 68,9 mm | Kahverengi, Grau | Unbekannt | 2022-11-14 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Hayir | Nicht verfügbar | Hayir | Ja | 1 | AMD Radeon Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Schwarz | 1,7 kg | 2022-11-14 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Hayir | Ja | Unbekannt | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Grau | 2,2 kg | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4,5 / QuTS hero | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | QNAP | NAS / 481 mm | Schwarz | 15,3 kg | 2022-11-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Hayir | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Schwarz | 1,7 kg | 2022-11-14 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | PDP | Unbekannt | Blau, Rot | Unbekannt | 2022-11-14 |
Acer
Acer TravelMate TMP414RN-51-50AP NX.VP5EG.008 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessori5-1135G7
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo V17 G3 IAP 82U10020GE Dizüstü Bilgisayar
Prozessor8505
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS TUF Gaming FX707ZC-HX015W 90NR08U2-M00360 Laptop
Prozessori5-12500H
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran17.3"
Legrand
Lenovo
Lenovo V15 82KD00EKSP Dizüstü Bilgisayar
Prozessor5500U
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo V17 G3 IAP 82U1001DGE Dizüstü Bilgisayar
Prozessori3-1215U
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran17.3"
QNAP
Lenovo
Lenovo V15 G2 ITL 82KB015VSP Dizüstü Bilgisayar
Prozessori5-1135G7
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran15.6"
®