PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | RAM-Kapazität | Speicherkapazität | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | HDR-Formate | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marke | Boyut / Tip | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | LED | Unbekannt | 3240 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | ||
| 109,2 cm (43") | Kristal | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Ja | 2 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | ||
| Unbekannt | LED | Unbekannt | 3840 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Gorenje | 595 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Barco | Unbekannt | ||
| 36,8 cm (14.5") | IPS | 3072 x 1920 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 1 TB GB | Ja | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ja | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Dolby Vision | 4 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 328,2 mm | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Ja | 3 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 2400 x 1080 Pixel | Unbekannt | 128 GB / 6 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 75,1 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | Unbekannt | ChromeOS | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 356,5 mm | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 1 TB GB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 680M | Unbekannt | Unbekannt | Dolby Vision | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 316,7 mm | ||
| 43,9 cm (17.3") | TN | 1600 x 900 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 128 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home in S mode | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | ||
| 16,5 cm (6.5") | TFT | 720 x 1600 Pixel | Unbekannt | 64 GB / 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 76,1 mm | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 128 GB | Unbekannt | Unbekannt | ChromeOS | Nicht verfügbar | Nein | Ja | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 336 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2880 x 1800 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 312,2 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2880 x 1800 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 1 TB GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 680M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 312,2 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 321,7 mm | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 2400 x 1080 Pixel | Unbekannt | 128 GB / 6 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Android 10 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 74,5 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ATGBICS | 13,4 mm |
Samsung
Legrand
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14IAH7 82TK007VMX Laptop
Prozessori7-12700H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran14.5"
Samsung
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 Chrome 16IAU7 82V9000AGE Chromebook Laptop
Prozessori3-1215U
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 7 14ARB7 82QF005CMX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessor6800U
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H900MXMX Laptop
Prozessor7505
RAM4 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran17.3"
Samsung
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 82KN003CGE Chromebook Laptop
ProzessorMT8183
RAM4 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 Pro 14IAP7 82SH0053GE Laptop
Prozessori5-1240P
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ARH7 82SJ000UMX Laptop
Prozessor6800HS
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE0011MX Laptop
Prozessor5625U
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Samsung
Samsung Galaxy SM-G781BLVDEUA/AMA 128 GB 6 GB RAM 5G Lavanta Akıllı Telefon
Prozessor865
Ekran6.5"
®