PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 cm (13") | IPS | 2880 x 1920 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Unbekannt | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 290 mm | Schwarz | 1,25 kg | 2026-06-29 | ||
| 33 cm (13") | IPS | 2880 x 1920 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Unbekannt | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 290 mm | Schwarz | 1,25 kg | 2026-06-29 | ||
| 33 cm (13") | IPS | 2880 x 1920 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Unbekannt | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 290 mm | Schwarz | 1,25 kg | 2026-06-29 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | Lenovo | 179 mm | Schwarz | 1,34 kg | 2026-06-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Schwarz | 1,6 kg | 2026-06-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Schwarz | 1,6 kg | 2026-06-29 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | 4 | Lenovo | 92,5 mm | Schwarz | 4,6 kg | 2026-06-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Schwarz | 1,6 kg | 2026-06-29 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Zebra | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2026-06-27 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Zebra | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2026-06-27 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Zebra | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2026-06-27 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Thrustmaster | 350 mm | Schwarz, Rot | 1,43 kg | 2026-06-27 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 357,2 mm | Schwarz | 1,85 kg | 2026-06-25 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Schwarz | 1,39 kg | 2026-06-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 3 | HP | 338 mm | Schwarz | 5,4 kg | 2026-06-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | HP | 177 mm | Schwarz | 1,42 kg | 2026-06-25 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel Grafik | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2026-06-25 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | Unbekannt | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Unbekannt | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | HP | Kapaklı / 312,7 mm | Blau | 990 g | 2026-06-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Eaton | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2026-06-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Eaton | Rafa / Kule / 437 mm | Schwarz | 23 kg | 2026-06-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Zebra | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2026-06-23 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hama | 90 mm | Orange, Grün, Gelb, Blau, Lila, Weiß | Unbekannt | 2026-06-23 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 TB | 2 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | HP | 177 mm | Schwarz | 1,35 kg | 2026-06-20 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 TB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | Lenovo | 180 mm | Unbekannt | 14,4 kg | 2026-06-20 |
Thrustmaster
Lenovo
®