PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | HDR-Formate | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Marke | Farbe | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm (50") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Ja | 4 | Tizen | HDR 10+ | Unbekannt | 1 | Samsung | Silber, Karbon | 2024 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Unbekannt | 2 | Google TV | Unbekannt | 1 | 1 | Grundig | Schwarz | 2024 / 2024-11-07 | ||
| 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 50 Hz | Ja | 4 | Tizen | HDR 10+, Quantum HDR | Unbekannt | 1 | Samsung | Schwarz | 2024 | ||
| 2,11 m (83") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Ja | 4 | Tizen | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 1 | Samsung | Schwarz | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 109,2 cm (43") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Ja | 4 | Tizen | HDR 10+ | Unbekannt | 1 | Samsung | Karbon, Silber | 2024 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | Unbekannt | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Ja | 3 | AI OS | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 1 | Sharp | Schwarz | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Unbekannt | 2 | Google TV | Unbekannt | 1 | 1 | Grundig | Schwarz | 2024 / 2024-11-07 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | Unbekannt | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Ja | 3 | AI OS | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 1 | Sharp | Schwarz | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Ja | 3 | AI OS / TiVo | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 1 | Sharp | Schwarz | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | Unbekannt | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Ja | 3 | AI OS | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 1 | Sharp | Schwarz | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | Hayir | 3 | 11 / Android TV | Unbekannt | 2 | 1 | Sharp | Weiß | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 50 Hz | Ja | 4 | Tizen | HDR 10+, Quantum HDR | Unbekannt | 1 | Samsung | Schwarz | 2024 | ||
| 190,5 cm / 190,5 cm (75") | QLED Pro | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Ja | 4 | 12 / Google TV | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | Unbekannt | TCL | Titanyum | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 165,1 cm / 165,1 cm (65") | QLED Pro | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Ja | 4 | 12 / Google TV | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | Unbekannt | TCL | Titanyum | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 139,7 cm / 139,7 cm (55") | QLED Pro | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Ja | 4 | 12 / Google TV | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | Unbekannt | TCL | Titanyum | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 139,7 cm (55") | Unbekannt | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Ja | 3 | webOS 23 / WebOS | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 2 | LG | Grau | 2024 / 2024-10-31 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | DLED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Unbekannt | 2 | VIDAA | Unbekannt | 2 | 1 | Hisense | Schwarz | 2024 / 2024-09-17 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | DLED | 3840 x 2160 Piksel | 50 Hz | Ja | 3 | VIDAA Smart OS / VIDAA | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | 2 | 1 | Hisense | Schwarz | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unbekannt | 1 | Samsung | Schwarz | 2024 / 2024-11-01 | ||
| 195 cm / 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 1 | LG | Schwarz | 2024 / 2024-09-13 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 1 | LG | Schwarz | 2024 / 2024-11-01 | ||
| 139,7 cm (55") | Kristal | 3840 x 2160 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Grau | 2024 / 2024-11-01 | ||
| 109,2 cm (43") | LCD | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Ja | 3 | 23 / WebOS | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Unbekannt | LG | Schwarz | 2024 / 2024-11-01 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | Unbekannt | Samsung | Schwarz | 2024 / 2024-10-31 |
Grundig
Samsung
Samsung
Sharp
Grundig
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Samsung
TCL
TCL
TCL
LG
Hisense
Hisense
Samsung
LG
LG
Samsung
LG
Samsung
®