ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Εξερευνήστε προϊόντα
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Επεξεργαστής γραφικών | Αριθμός θυρών HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Μάρκα | Boyut / Tip | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | ASUS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| GeForce GTX 560 Ti | Άγνωστο | 1 GB | MSI | Άγνωστο | 801 g | 2011-05-26 | ||
| GeForce GTX 560 | Άγνωστο | 1 GB | MSI | Άγνωστο | Άγνωστο | 2011-05-26 | ||
| GeForce GTX 570 | Άγνωστο | 1,25 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Άγνωστο | 2011-05-24 | ||
| GeForce GTS 450 | 1 | 1 GB | MSI | Άγνωστο | Άγνωστο | 2011-05-21 | ||
| Radeon HD3450 | 1 | Άγνωστο | DELL | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| GeForce GTX 480 | Άγνωστο | 1,5 GB | GIGABYTE | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| GeForce GTX 460 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) / 130 x 238 x 43 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| GeForce GTS 450 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) / 127 x 223 x 42 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | 122 x 165 x 37 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| GeForce 210 | 1 | Άγνωστο | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| Tesla M2090 | Άγνωστο | 6 GB | HP | Άγνωστο | 910 g | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6850 | 1 | 1 GB | MSI | 217 x 120 x 38 mm | Άγνωστο | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6350 | Άγνωστο | 0,5 GB | HP | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Άγνωστο | 2011-05-19 | ||
| NVS 300 | Άγνωστο | 0,5 GB | HP | Άγνωστο | Άγνωστο | 2011-05-19 | ||
| GeForce GT 220 | 1 | 1 GB | MSI | Άγνωστο | Άγνωστο | 2011-05-19 | ||
| GeForce GTX 580 | Άγνωστο | 1,5 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Άγνωστο | 2011-05-19 | ||
| GeForce GTX 570 | Άγνωστο | 1,25 GB | MSI | Άγνωστο | Άγνωστο | 2011-05-19 | ||
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | ASUS | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| Radeon HD5450 | 1 | 0,5 GB | ASUS | Άγνωστο | Άγνωστο | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6950 | 1 | 2 GB | MSI | 275 x 110 x 38 mm | Άγνωστο | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6850 | 1 | 1 GB | MSI | 217 x 120 x 38 mm | Άγνωστο | 2011-05-19 | ||
| GeForce GTX 550 Ti | 2 | 1 GB | MSI | 238 x 111 x 37 mm | Άγνωστο | 2011-05-19 |
®