PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | HDR support | Number of HDMI ports | Operating system | Number of Ethernet ports | Number of USB 2.0 ports | HDR formats | Brand | Color | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm / 127 cm (50") | Unknown | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | 24 / WebOS | 1 | Unknown | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Black | 2024 | ||
| 139,7 cm (55") | Unknown | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | 24 / WebOS | 1 | Unknown | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Black | 2024 | ||
| 2,18 m (86") | Unknown | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | 24 / WebOS | 1 | Unknown | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Black | 2024 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | Unknown | VIDAA | 1 | 2 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Hisense | Black | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | Hayir | 3 | 7 / VIDAA | 1 | 2 | Unknown | IOPLEE | Gray | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Hayir | 3 | 7 / VIDAA | 1 | 2 | Unknown | IOPLEE | Gray | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 4 | Google TV | 1 | 2 | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Philips | Black | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Black | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 189,3 cm / 190,5 cm (75") | NanoCell | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Black | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 165 cm / 165,1 cm (65") | QNED MiniLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Yes | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Black | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 189,3 cm / 190,5 cm (75") | QNED MiniLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Yes | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Black | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 177,8 cm (70") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | Tizen | 1 | Unknown | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10) | Samsung | Black | 2024 | ||
| 2,16 m (85") | QLED Pro | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Yes | 4 | Google TV | 1 | 1 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | TCL | Black | 2024 / 2024-09-03 | ||
| 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | Tizen | 1 | Unknown | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Samsung | Black | 2024 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | No | 2 | Fire OS | Unknown | Unknown | Unknown | TCL | Black | 2024 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | Titan OS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Philips | Black | 2024 / 2024-09-17 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | DLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | VIDAA | 1 | 2 | HDR 10+, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Hisense | Black | 2024 / 2024-09-17 | ||
| 254 cm / 2,54 m (100") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 144 Hz | Yes | 4 | U8 / VIDAA | 1 | 2 | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Hisense | Black | 2024 / 2024-09-16 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | Titan OS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Philips | Black | 2024 / 2024-09-13 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Yes | 3 | Titan OS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Philips | Black | 2024 / 2024-09-13 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Unknown | Yes | 3 | Roku OS | 1 | 2 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Sharp | Black | 2024 / 2024-09-13 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED evo | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Yes | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Kahverengi | 2024 / 2024-09-13 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Unknown | Yes | 3 | Roku OS | 1 | 2 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Sharp | Black | 2024 / 2024-09-13 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Unknown | 2 | Google TV | 1 | 1 | Unknown | Grundig | Silver | 2024 / 2024-09-10 |
LG
LG
Hisense
IOPLEE
IOPLEE
Philips
LG
LG
LG
Samsung
TCL
Samsung
Philips
Hisense
Hisense
Philips
Philips
Sharp
Sharp
Grundig
®