PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Number of Ethernet ports | Number of USB 2.0 ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Unknown | 16 GB / 2 GB | Unknown | Unknown | Android 5.0 | Unknown | Unknown | Unknown | ASUS | Bar / 77,2 mm | White | 170 g | 2016 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 5050 | 1 | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Black | 510 g | 2025 / 2025-06-26 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Unknown | 16 GB / 2 GB | Unknown | Unknown | Android 5.0 | Unknown | Unknown | Unknown | ASUS | Bar / 77,2 mm | Black | 170 g | 2016 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 5050 | 1 | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | 766 g | 2025 / 2025-06-25 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 Piksel | Unknown | 4 GB / 0,512 GB | Unknown | Unknown | Android 4.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Trevi | Bar / 65 mm | Black, White | Unknown | 2016 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 1 | 1 | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-02-11 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 Piksel | Unknown | 4 GB / 0,512 GB | Unknown | Unknown | Android 4.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Trevi | Bar / 65 mm | Black | Unknown | 2016 | ||
| 152,4 cm (60") | Unknown | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | 3 | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-02-10 | ||
| 59,9 cm / 59,9 cm (23.6") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Haier | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-02-10 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 5050 | 1 | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Çok renkli | 766 g | 2025 / 2025-06-25 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | 3 | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-02-10 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Black | 730 g | 2025 / 2025-06-23 | ||
| 12,7 cm (5") | Unknown | 1280 x 720 Piksel | Unknown | 8 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 5.1 | Unknown | Unknown | Unknown | Trevi | Bar / 71,4 mm | Black | Unknown | 2016 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | Unknown | 16 GB | Unknown | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Black | 770 g | 2025 / 2025-06-23 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 Piksel | Unknown | 8 GB / 1,5 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 72,1 mm | Gold | 160 g | 2016 / 2016-11-13 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 5080 | 1 | Unknown | 16 GB | Unknown | Unknown | MSI | Unknown | Black | 1,36 kg | 2025 / 2025-06-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | Unknown | 16 GB | Unknown | Unknown | MSI | Unknown | Black | 226 g | 2025 / 2025-06-20 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 Piksel | Unknown | 8 GB / 1,5 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 72,1 mm | Black | 160 g | 2016 / 2016-11-13 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") | Unknown | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | 3 | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-02-10 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 6.0 | Unknown | Unknown | Unknown | ASUS | Bar / 74 mm | White | 144 g | 2016 / 2016-11-12 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 6.0 | Unknown | Unknown | Unknown | ASUS | Bar / 74 mm | Black | 144 g | 2016 / 2016-11-12 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 5070 Ti | 2 | Unknown | 16 GB | Unknown | Unknown | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | White | Unknown | 2025 / 2025-06-20 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Black | Unknown | 2012 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | Unknown | 32 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Android 6.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 72,6 mm | Blue | 157 g | 2016 / 2016-11-12 |
ASUS
ASUS
Trevi
LG
Trevi
Trevi 4B 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.2 3G Micro-USB 0,512 GB 4 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMT6572
Ekran4"
Samsung
Haier
Samsung
GIGABYTE
Trevi
GIGABYTE
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS ZE520KL-1B031WW 3 GB 90AZ0172-M00800 32 GB 3 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Processor625
Ekran5.2"
ASUS
ASUS ZE520KL-1A030WW 3 GB 90AZ0171-M00790 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processor625
Ekran5.2"
Sony
Samsung
Samsung SM-G935F 4 GB SM-G935FZBAPHN 32 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcessorSamsung Exynos
Ekran5.5"
®