PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Operating system | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 1,5 GB | Unknown | Samsung | Bar / 70,3 mm | Black | 120 g | 2016 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 6.0.1 | Samsung | Bar / 73,9 mm | Silver | 169 g | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 6.0.1 | Samsung | Bar / 73,9 mm | Blue | 169 g | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 6.0.1 | Samsung | Bar / 73,9 mm | Black | 169 g | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Unknown | Samsung | Bar / 77,2 mm | White | 141 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Unknown | Samsung | Kapaklı / 77,2 mm | Blue | 141 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Unknown | Samsung | Bar / 77,2 mm | Black | 141 g | 2016 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 6.0.1 | Samsung | Bar / 73,9 mm | Silver | 169 g | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 6.0.1 | Samsung | Bar / 73,9 mm | Blue | 169 g | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 6.0.1 | Samsung | Bar / 73,9 mm | Black | 169 g | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 5.1.1 | LG | Bar / 79,3 mm | Black | 192 g | 2016 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 5.1.1 | LG | Bar / 79,3 mm | Bej | 192 g | 2016 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 5.1.1 | LG | Bar / 79,3 mm | White | 192 g | 2016 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 540 x 960 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Samsung | Bar / 69 mm | Black | 130 g | 2016 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 540 x 960 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Samsung | Bar / 69 mm | Gold | 130 g | 2016 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 540 x 960 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Samsung | Bar / 69 mm | White | 130 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 960 x 540 Piksel | 8 GB / 1 GB | Android 4.4 | LG | Bar / 75,9 mm | Gold | 163 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB / 3 GB | Android 6.0 | Sony | Bar / 70 mm | Black | 165 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 3 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 72 mm | Black | 142,5 g | 2016 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 2 GB | Unknown | Samsung | Bar / 76,8 mm | Black | 151 g | 2016 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 2 GB | Unknown | Samsung | Bar / 76,8 mm | Gold | 151 g | 2016 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 2 GB | Unknown | Samsung | Bar / 76,8 mm | White | 151 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 2 GB | Android 4.4.2 | Honor | Bar / 71,9 mm | Black | 162 g | 2016 / 2016-08-01 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 720 x 1280 Piksel | 8 GB / 1 GB | Android 4.4 | Sony | Bar / 78,7 mm | Black | 149,7 g | 2016 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG V10 14,5 cm (5.7") Android 5.1.1 4G Micro-USB 4 GB 64 GB 3000 mAh Bej Akıllı Telefon
Processor808
Ekran5.7"
LG
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Honor
Sony
Sony Xperia C3 14 cm (5.5") Tek SIM Android 4.4 4G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8926
Ekran5.5"
®