PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Number of USB 2.0 ports | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2010 / 2010-10-21 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 770 | 1 | Unknown | Unknown | 2 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black, Silver | 1,01 kg | 2013-09-05 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 3 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 78,6 mm | White | 176 g | 2014 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | White | Unknown | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 15,2 cm (6") | Unknown | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Haier | Bar / 83 mm | Black | 140 g | 2014 / 2014-12-16 | ||
| 48 cm / 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 72 mm | Black | 152 g | 2014 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 72 mm | White | 152 g | 2014 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 72 mm | Copper | 152 g | 2014 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1080 x 1920 Piksel | 16 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 73,3 mm | White | 163 g | 2014 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1080 x 1920 Piksel | 16 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 73,3 mm | Purple | 163 g | 2014 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon HD7790 | 1 | Unknown | Unknown | 2 GB | MSI | Unknown | Unknown | 410 g | Unknown | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1080 x 1920 Piksel | 16 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 73,3 mm | Black | 163 g | 2014 | ||
| 13,5 cm (5.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 77 mm | Purple | 148 g | 2014 | ||
| 13,5 cm (5.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 77 mm | Black | 148 g | 2014 | ||
| 13,5 cm (5.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 77 mm | White | 148 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 720 x 1280 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 78,7 mm | White | 149,7 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 720 x 1280 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 78,7 mm | Turkuaz | 149,7 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 720 x 1280 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.4 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 78,7 mm | Black | 149,7 g | 2014 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Quadro K600 | Unknown | Unknown | Unknown | 1 GB | Fujitsu | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.3 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 71,1 mm | Purple | 148 g | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | Unknown | Philips | Unknown | Black | Unknown | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.3 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 71,1 mm | White | 148 g | 2014 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.3 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 71,1 mm | Black | 148 g | 2014 |
Samsung
Samsung
Samsung
Haier
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony Xperia D6502 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 3 GB 16 GB 3200 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8974AB
Ekran5.2"
Sony
Sony Xperia D6502 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 3 GB 16 GB 3200 mAh Mor Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8974AB
Ekran5.2"
Sony
Sony Xperia D6502 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 3 GB 16 GB 3200 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8974AB
Ekran5.2"
Sony
Sony Xperia D5102 13,5 cm (5.3") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Mor Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8228
Ekran5.3"
Sony
Sony Xperia D5102 13,5 cm (5.3") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8228
Ekran5.3"
Sony
Sony Xperia D5102 13,5 cm (5.3") Tek SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8228
Ekran5.3"
Sony
Sony Xperia D2502 14 cm (5.5") Çift SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8926
Ekran5.5"
Sony
Sony Xperia D2502 14 cm (5.5") Çift SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Turkuaz Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8926
Ekran5.5"
Sony
Sony Xperia D2502 14 cm (5.5") Çift SIM Android 4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8926
Ekran5.5"
Sony
Philips
Sony
Sony
®