PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Number of USB 2.0 ports | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Graphics Processor Family | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 Piksel | 4 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.0 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Bar / 131,9 mm | Black | 125 g | 2013 / 2013-03-31 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2008 / 2008-03-21 | ||
| 177,8 cm (70") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Black | Unknown | 2008 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | JVC | Unknown | Black | Unknown | 2008 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Unknown | Unknown | 2 GB | NVIDIA | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unknown | Unknown | 2012-08-06 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 Piksel | 4 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.0 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Bar / 68,2 mm | Black | 125 g | 2013 / 2013-03-31 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | JVC | Unknown | Black | Unknown | 2008 / 2008-03-21 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sharp | Unknown | Black | Unknown | 2008 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 800 x 480 Piksel | 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 4.0 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Bar / 67 mm | White | 121 g | 2013 / 2013-03-31 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sharp | Unknown | Black | Unknown | 2008 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 800 x 480 Piksel | 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 4.0 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Bar / 67 mm | Black | 121 g | 2013 / 2013-03-31 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Unknown | Black, Red | Unknown | 2008 / 2008-03-21 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 Piksel | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | White | Unknown | 2008 / 2008-03-20 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2008 / 2008-03-20 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2008 / 2008-03-20 | ||
| 8,13 cm (3.2") | IPS | 240 x 320 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 4.1 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Bar / 61,1 mm | Silver | 106,4 g | 2013 / 2013-03-31 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Unknown | Unknown | 2 GB | NVIDIA | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | White | Unknown | 2008 / 2008-03-20 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | White | Unknown | 2008 / 2008-03-20 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2008 / 2008-03-20 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2008 / 2008-03-20 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2008 / 2008-03-20 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sharp | Unknown | Black | Unknown | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Gray | Unknown | 2008 |
LG
Sony
JVC
LG
JVC
Sharp
LG
Sharp
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Samsung
®