PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Storage capacity | HDR support | Number of HDMI ports | Operating system | Number of Ethernet ports | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Graphics Processor Family | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Number of USB 2.0 ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Unknown | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | NVIDIA RTX A400 | Yes | Yes | Intel Grafik | Intel Grafik | 4 GB | Unknown | Unknown | Lenovo | 179 mm | Black | 1,4 kg | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | NVIDIA RTX 2000 Ada | Yes | Yes | Intel Grafik | Intel Grafik | 16 GB | Unknown | 2 | Lenovo | 180 mm | Unknown | 14,4 kg | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | 92,5 mm | Black | 5,3 kg | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Unknown | Not available | No | Yes | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 299,3 mm | Black | 964 g | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Black | 1,69 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Black | 1,69 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Unknown | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | Yes | Yes | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | GDDR7 | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Black | 1,84 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Unknown | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Yes | Yes | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | GDDR7 | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Black | 1,77 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Unknown | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | 12 GB | GDDR7 | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Black | 1,84 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 2 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Unknown | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | 12 GB | GDDR7 | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Black | 1,84 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Unknown | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Yes | Yes | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | GDDR7 | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Black | 1,77 kg | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | 180 mm | Unknown | 8,75 kg | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | 180 mm | Unknown | 8,75 kg | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | 180 mm | Unknown | 8,75 kg | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | 180 mm | Unknown | 8,75 kg | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Unknown | Yes | Yes | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | 16 GB | GDDR7 | Unknown | Lenovo | 180 mm | Unknown | 8,75 kg | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Yes | 1 | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | AMD Radeon 860M | AMD Radeon | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Black | 1,75 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | AMD Radeon 860M | AMD Radeon | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Black | 1,75 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | AMD Radeon 890M | AMD Radeon | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Black | 1,29 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Not available | No | Yes | AMD Radeon 860M | AMD Radeon | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Black | 1,29 kg | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Eaton | Rafa montajlı / 438 mm | Black | 14,1 kg | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Eaton | Rafa / Kule / 438 mm | Black | 13,8 kg | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Eaton | Rafa / Kule / 438 mm | Black | 13,7 kg |
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 30K5007SUK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Processor265
RAM32 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNVIDIA RTX A400
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT00DGUK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Processor285K
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX 2000 Ada
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 5 12V8004FUK PC'ler/Iş Istasyonları
Processori7-14700
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNot available
Lenovo
Lenovo ThinkPad X13 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC 21YH0054UK
Processor325
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) Copilot+ PC 21WT005AUK
Processor355
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) Copilot+ PC 21WT005BUK
Processor325
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 Copilot+ PC 21UG0005UK
Processor356H
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 Copilot+ PC 21UE000NUK
Processor356H
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 Copilot+ PC 21UG0001UK
Processor366H
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 Copilot+ PC 21UG0007UK
Processor386H
RAM64 GB
Storage2 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 Copilot+ PC 21UE000LUK
Processor356H
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN001DUK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcessorPRO 9955
RAM64 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNot available
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN000UUK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcessorPRO 9755
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNot available
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN0007UK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcessorPRO 9745
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNot available
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN002AUK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcessorPRO 9965X3D
RAM64 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNot available
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN001MUK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcessorPRO 9955
RAM64 GB
Storage1 TB SSD
GrafikAMD Radeon
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC 21XG0011MZ
ProcessorPRO 450
RAM64 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC 21XG000WMZ
ProcessorPRO 450
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (AMD) Copilot+ PC 21X0001TMZ
ProcessorPRO 470
RAM48 GB
Storage1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (AMD) Copilot+ PC 21X0001QMZ
ProcessorPRO 450
RAM48 GB
Storage1 TB SSD
Ekran14"
®