DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 1 | 24 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro, Gris | 1,78 kg | 2023 / 2023-12-15 | ||
| GeForce RTX 4070 | 1 | 12 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro, Plateado | 663 g | 2023 / 2023-12-13 | ||
| RTX 6000 Ada | Desconocido | 48 GB | HP | Desconocido | Negro | Desconocido | 2023 | ||
| GeForce RTX 4060 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | 455 g | 2023 / 2023-12-13 | ||
| RTX A4000 | Desconocido | 16 GB | HP | Desconocido | Negro | Desconocido | 2023 | ||
| RTX 5000 Ada | Desconocido | 32 GB | HP | Desconocido | Negro | Desconocido | 2023 | ||
| RTX A2000 | Desconocido | 12 GB | HP | Desconocido | Negro | Desconocido | 2023 | ||
| RTX A4500 | Desconocido | 20 GB | HP | Desconocido | Negro | Desconocido | 2023 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti | 1 | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negro | Desconocido | 2023 / 2023-12-12 | ||
| Flex 140 | Desconocido | 12 GB | DELL | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2023 | ||
| GeForce RTX 4060 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro, Rojo | 627 g | 2023 | ||
| GeForce GTX 1650 | 1 | 4 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negro | Desconocido | 2023 | ||
| Flex 140 | Desconocido | 12 GB | DELL | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2023 | ||
| GeForce RTX 3050 | 2 | 8 GB | GIGABYTE | Desconocido | Negro, Plateado | Desconocido | 2023 / 2023-11-19 | ||
| GeForce RTX 4070 | 1 | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2023 / 2023-11-19 | ||
| GeForce RTX 4070 | 1 | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Blanco | Desconocido | 2023 / 2023-11-19 | ||
| GeForce RTX 4080 | 1 | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | 1,67 kg | 2023 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti | 1 | 12 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Blanco | 856 g | 2023 / 2023-11-13 | ||
| Radeon RX 6650 XT | 1 | 8 GB | MSI | Desconocido | Negro, Plateado | 675 g | 2023 | ||
| GeForce RTX 4070 | 2 | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2023 / 2023-11-07 | ||
| GeForce RTX 4070 | 1 | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | 620 g | 2023 / 2023-11-07 | ||
| GeForce RTX 4060 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro, Verde | 627 g | 2023 / 2023-11-05 | ||
| GeForce RTX 4060 Ti | 1 | 8 GB | ASUS | Desconocido | Negro | Desconocido | 2023 / 2023-11-04 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti | 2 | 12 GB | ASUS | Desconocido | Blanco | 1,31 kg | 2023 / 2023-10-28 |
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
®