TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Fedezze fel a termékeket
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | RAM kapacitás | Grafikus processzor | HDMI portok száma | Operációs rendszer | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Márka | Boyut / Tip | Szín | Súly | Termelés éve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 750 Ti | 1 | Ismeretlen | 2 GB | MSI | Ismeretlen | Ismeretlen | 290 g | 2014 / 2014-06-22 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 720 x 1604 Piksel | 128 GB / 4 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 15 | Ismeretlen | OPPO | Bar / 76,2 mm | Bíbor | 194 g | 2025 / 2025-07-11 | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 15 | Ismeretlen | Motorola | Bar / 76 mm | Zöld | 190 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 750 | 1 | Ismeretlen | 1 GB | MSI | Ismeretlen | Ismeretlen | 290 g | 2014 / 2014-06-22 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 780 | 1 | Ismeretlen | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete, Piros | 840 g | 2014 / 2014-06-22 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GT 730 | 1 | Ismeretlen | 2 GB | MSI | Ismeretlen | Fekete, Szürke | 250 g | 2014 / 2014-06-22 | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 15 | Ismeretlen | Motorola | Bar / 76 mm | Kék | 190 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 15 | Ismeretlen | Motorola | Bar / 76 mm | Szürke | 190 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| 17,5 cm (6.9") | AMOLED | 2520 x 1080 Piksel | 512 GB / 12 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Döndür / 75,2 mm | Fekete | 188 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon R9 280 | 1 | Ismeretlen | 3 GB | ASUS | Ismeretlen | Çok renkli | Ismeretlen | 2014 / 2014-06-11 | ||
| 20,3 cm (8") | AMOLED | 2184 x 1968 Piksel | 1 TB GB / 16 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Fold / 143,2 mm | Nane rengi | 215 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon R9 280 | 1 | Ismeretlen | 3 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete | Ismeretlen | 2014 / 2014-06-11 | ||
| 17,5 cm (6.9") | AMOLED | 2520 x 1080 Piksel | 256 GB / 12 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Döndür / 75,2 mm | Nane rengi | 188 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | FirePro W9100 | Ismeretlen | Ismeretlen | 16 GB | Fujitsu | Ismeretlen | Fekete, Piros | Ismeretlen | 2014 / 2014-06-11 | ||
| 20,3 cm (8") | AMOLED | 2184 x 1968 Piksel | 512 GB / 12 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Fold / 143,2 mm | Nane rengi | 215 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| 17,5 cm (6.9") | Ismeretlen | 2520 x 1080 Piksel | 256 GB / 12 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Android 16.0 | Ismeretlen | Samsung | Döndür / 75,2 mm | Fekete | 188 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon R9 280 | 1 | Ismeretlen | 3 GB | ASUS | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2014 / 2014-06-10 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 780 | 1 | Ismeretlen | 6 GB | ASUS | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2014 / 2014-06-10 | ||
| 17,5 cm (6.9") | AMOLED | 2520 x 1080 Piksel | 512 GB / 12 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Döndür / 75,2 mm | Nane rengi | 188 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 780 | 1 | Ismeretlen | 3 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Ismeretlen | Ismeretlen | 2014 | ||
| 20,3 cm (8") | AMOLED | 2184 x 1968 Piksel | 256 GB / 12 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Fold / 143,2 mm | Nane rengi | 215 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| 20,3 cm (8") | AMOLED | 2184 x 1968 Piksel | 1 TB GB / 16 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Samsung | Fold / 143,2 mm | Szürke | 215 g | 2025 / 2025-07-10 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon R7 240 | 1 | Ismeretlen | 1 GB | ASUS | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2014 / 2014-06-10 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon R9 280X | 1 | Ismeretlen | 3 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete, Piros | 849 g | 2014 / 2014-06-04 |
OPPO
OPPO A5 CPH2727-PURPLE 128 GB 4 GB RAM Mor Akıllı Telefon
Processzor6s Gen 1
Ekran6.67"
Motorola
Motorola Moto g15 + buds PB6E0018ES_KIT 256 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
ProcesszorHelio G81
Ekran6.72"
Motorola
Motorola Moto g15 + buds PB6E0020ES_KIT 256 GB 8 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesszorHelio G81
Ekran6.72"
Motorola
Motorola Moto g15 + buds PB6E0045IT_KIT 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcesszorHelio G81
Ekran6.72"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-F766BZKGEEB 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processzor2500
Ekran6.9"
Samsung
GIGABYTE
Samsung
®