EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Fotodetektor & Unit Tampilan
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Merek | Boyut / Tip | Berat | Tahun produksi | Nama produk | Merek yang Kompatibel | Teknologi pencetakan | Jumlah | Hasil halaman | Negara Asal | Jumlah per kemasan | Kompatibilitas | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2017-12-23 | SCX-R6555A | HP | Lazer | 1 | 80000 Sayfa | Çin | 1 unit | MultiXpress M5370LX/M4370LX | ||
| HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2017-12-23 | Samsung CLP-R350A Imaging Unit | Samsung | Lazer | 1 | 20000 Sayfa | Çin | 1 unit | Tidak diketahui | ||
| HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2017-12-23 | Samsung CLP-510RB Imaging Unit | Samsung | Lazer | 1 | 50000 Sayfa | Çin | 1 unit | Tidak diketahui | ||
| HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2017-12-23 | SCX-6320R2 | Samsung | Lazer | 1 | 20000 Sayfa | Çin | 1 unit | MultiXpress 6345N | ||
| Data Direct | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2020-09-14 | MINIUP22Y | Konica Minolta | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Data Direct | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2020-09-14 | MINIUP22M | Konica Minolta | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Data Direct | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2020-09-14 | MINIUP22C | Konica Minolta | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Data Direct | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2020-09-11 | RICD2392240 | Ricoh | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MPC3004/3504/4504/5504/6004 Black Imaging Unit (OEM) | ||
| KYOCERA | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2010-06-28 | C2FM93090 | Tidak diketahui | Lazer | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CopyStar 1815, 20 | ||
| Ricoh | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2009-03-30 | D52 Photoconductor Unit Type 140 | Tidak diketahui | Lazer | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Epson | 124 x 319 x 85 mm | 390 g | 2009-01-20 | Unidad fotoconductora para EPL-5500 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Epson | 465 x 295 x 338 mm | 4,6 kg | 2009-01-20 | Unidad fotoconductora AcuLaser | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Epson | 460 x 260 x 272 mm | 1,97 kg | 2009-01-20 | Unidad fotoconductora | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Epson | 272 x 622 x 318 mm | 3,76 kg | 2009-01-20 | Unidad fotoconductora EPL | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Epson | 280 x 320 x 614 mm | 3,65 kg | 2009-01-20 | Unidad fotoconductora para AcuLaser | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Epson | 189 x 317 x 455 mm | 1,65 kg | 2009-01-20 | Unidad fotoconductora | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Epson | 272 x 622 x 318 mm | 3,5 kg | 2009-01-20 | Unidad fotoconductora | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Epson | 101 x 365 x 65 mm | 550 g | 2009-01-20 | Unidad fotoconductora | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| KYOCERA | 255 x 560 x 167 mm | 404,3 g | 2005-11-04 | Mita imaging unit VI-150 zwart | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 30000 Sayfa | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Epson | 618 x 318 x 280 mm | 3,5 kg | 2005-07-15 | Photoconductor Unit | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Epson
Epson
Epson