EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Jumlah port Ethernet | VRAM Bellek Türü | Format HDR | Jumlah port USB 2.0 | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | 595 mm | Putih | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 324,2 mm | Abu-abu | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 3,73 cm (1.47") | Tidak diketahui | 198 x 368 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Amazfit | Dikdörtgen / 24,4 mm | Hitam | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home in S mode | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Abu-abu | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home in S mode | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 324,2 mm | Abu-abu | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 TB GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Ya | Tidak | Tidak tersedia | 8 GB | 1 | GDDR6 | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Lenovo | 205 mm | Hitam | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Tidak diketahui | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | 600 mm | Baja tahan karat | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | AMD Radeon Graphics | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 6 | Tidak diketahui | Lenovo | 100 mm | Abu-abu | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | VA | 3440 x 1440 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Tidak diketahui | Putih | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Abu-abu | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2880 x 1800 piksel | 512 GB | Ya | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | AMD Radeon Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Dolby Vision | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 312,4 mm | Abu-abu | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Tidak diketahui | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | TCL | 850 mm | Perak | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 10 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 329 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | AMD Radeon Vega 8 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 6 | Tidak diketahui | Lenovo | 100 mm | Abu-abu | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Norton | Antivirüs güvenliği | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Intel | MSI | 124 mm | Hitam | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 3840 x 2400 piksel | 1 TB GB | Ya | Tidak diketahui | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Dolby Vision, HDR True Black 500 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 318 mm | Abu-abu | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 339,5 mm | Hitam | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 piksel | 512 GB | Ya | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ya | Ya | AMD Radeon Graphics | 8 GB | 1 | GDDR6 | Dolby Vision | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 362,6 mm | Hitam, Biru | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1366 x 768 piksel | 64 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home in S mode | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics 600 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Abu-abu |
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700U9MX Laptop
Prosesori5-1135G7
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Amazfit
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H80263MX Laptop
Prosesori3-1115G4
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700U7MX Laptop
Prosesor6305
RAM4 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion T5 26AMR5 90RC018VMW Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prosesor5800
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 07ADA05 90MV00HDMW Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prosesor3250U
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE01CYMX Laptop
Prosesori5-1135G7
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 82MS00D6MX Laptop
Prosesor5600H
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook B3 Flip 90NX0491-M01TL0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prosesori3-1115G4
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 07ADA05 90MV00H0MW Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prosesor3500U
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
GrafikTidak tersedia
MSI
MSI CUBI 5 10M COMPACT PC I3-10110U CUBI 5 10M I3 10110U BB Mini PC temel sistemi Barebone Bilgisayar
Prosesori3-10110U
RAM64 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
Lenovo
Lenovo Yoga 9 14IAP7 82LU001BMX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prosesori7-1260P
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook B2 90NX04F1-M014L0 Laptop
Prosesori7-1260P
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU013DMX Laptop
Prosesor5800H
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 1 14IGL05 81VU00HNMX Laptop
ProsesorN4020
RAM4 GB
Penyimpanan64 GB SSD
Ekran14"
®