EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Jumlah port USB 2.0 | Jumlah port Ethernet | Format HDR | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 68,4 cm / 68,3 cm (26.9") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | Tidak diketahui | Ya | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DisplayHDR 400 True Black | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 TB GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Ya | Tidak diketahui | Tidak tersedia | 4 | 1 | Tidak diketahui | 10 GB | GDDR6X | Alienware | 225 mm | Putih | 16,1 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Hayir | Ya | Intel® UHD Graphics | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 360,2 mm | Abu-abu | 1,8 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Dahua Technology | 185 mm | Putih | 400 g | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Legrand | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 41,4 cm (16.3") | OLED | 2560 x 2024 Piksel | 1 TB GB | Ya | Tidak diketahui | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Hayir | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Dolby Vision | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 176,2 mm | Hitam | 1,94 kg | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Beko | 755 mm | Putih | 29 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Hayir | Ya | AMD Radeon Graphics | 1 | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 365 mm | Hitam | 1,78 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Beko | 537 mm | Putih | 22 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 5,1,7 / QNAP QTS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 430 mm | Hitam, Abu-abu | Tidak diketahui | ||
| 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 128 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Hayir | Ya | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Hitam | 1,9 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Haier | 540 mm | Putih | 66 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | Yerinde | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Origin Storage | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Hayir | Ya | AMD Radeon Graphics | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Hitam | 1,55 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Origin Storage | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Hayir | Ya | Intel® Iris Plus Graphics | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 360,2 mm | Perak | 1,8 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Kenwood | Stand mikser / 225 mm | Hitam, Paslanmaz çelik | 11,5 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | BenQ | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | BenQ | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
DELL
Philips
Alienware
Alienware Aurora R13 8RN75 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prosesori9-12900KF
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3080
ASUS
Legrand
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Gen 1 21ES0013IX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prosesori7-1260U
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16.3"
Philips
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (AMD) 21ED000AAU Laptop
Prosesor5625U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
QNAP
Acer
Acer Aspire A315-34-C67Y NX.HE3EY.00D Laptop
ProsesorN4020
RAM4 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran15.6"
Haier
Origin Storage
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) 21A00094GE Mobil iş istasyonu Laptop
Prosesor5850U
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Origin Storage
ASUS
Kenwood
®