EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 62,5 mm | Putih | Tidak diketahui | 2026-06-12 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 62,5 mm | Putih | Tidak diketahui | 2026-06-12 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 359 mm | Perak | 1,69 kg | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Tidak diketahui | Intel Arc Graphics | HP | 312,7 mm | Biru | 1,29 kg | 2026-05-31 | ||
| 33,8 cm / 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 301,8 mm | Perak | 1,39 kg | 2026-05-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | Tidak diketahui | Abu-abu terang | Tidak diketahui | 2026-06-06 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 315,6 mm | Perak | 1,39 kg | 2026-05-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 170 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2026-06-06 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Perak | 1,39 kg | 2026-05-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | Recessed Lights | Putih | 310 g | 2026-06-02 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 90 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2026-06-06 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 1 mm | Putih | 220 g | 2026-06-02 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | AMD Radeon 860M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 315,6 mm | Perak | 1,44 kg | 2026-05-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 6,69 mm | Putih | 2,94 kg | 2026-06-06 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 1 mm | Putih | 330 g | 2026-06-02 | ||
| 33,8 cm / 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 301,8 mm | Perak | 1,31 kg | 2026-05-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 170 mm | Putih | Tidak diketahui | 2026-06-06 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 1 mm | Putih | 175 g | 2026-06-02 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | Recessed Lights | Putih | 310 g | 2026-06-02 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 359 mm | Perak | 1,69 kg | 2026-05-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 0,6 mm | Putih | 655 g | 2026-06-02 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | 90 mm | Putih | Tidak diketahui | 2026-06-06 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | AMD Radeon 840M | AMD Radeon Graphics | HP | Kapaklı / 359 mm | Perak | 1,74 kg | 2026-05-31 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 315,6 mm | Perak | 1,39 kg | 2026-05-31 |
Philips by Signify
Philips by Signify
HP
HP
HP
Philips by Signify
HP
Philips by Signify
HP
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
HP
Philips by Signify
Philips by Signify
HP
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
HP
Philips by Signify
Philips by Signify
HP
HP
®