EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon R7 260X | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | ASUS | Tidak diketahui | Hitam, Merah | Tidak diketahui | 2014 / 2014-08-07 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GT 730 | 1 | Tidak diketahui | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Tidak diketahui | 130 g | 2014 / 2014-08-03 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Quadro K420 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 GB | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2014 / 2014-08-03 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 750 Ti | 2 | Tidak diketahui | 2 GB | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Hitam | Tidak diketahui | 2014 / 2014-08-03 | ||
| 20,3 cm (8") | Tidak diketahui | 2184 x 1968 Piksel | 512 GB / 12 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 16.0 | Tidak diketahui | Samsung | Kapaklı / 143,2 mm | Biru | 215 g | 2025 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1280 x 2800 Piksel | 1 TB GB / 24 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 14 | Tidak diketahui | Honor | Bar / 75,8 mm | Abu-abu | 237 g | 2025 / 2025-07-18 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 128 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | OPPO | Bar / 76,2 mm | Putih | 193 g | 2025 / 2025-07-17 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 128 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | OPPO | Bar / 76,2 mm | Koyu mavi | 193 g | 2025 / 2025-07-17 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GT 720 | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Hitam | 198 g | 2014 / 2014-08-03 | ||
| 20,3 cm (8") | Tidak diketahui | 2184 x 1968 Piksel | 1 TB GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 16.0 | Tidak diketahui | Samsung | Fold / 143,2 mm | Hitam | 215 g | 2025 / 2025-07-17 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX TITAN | 1 | Tidak diketahui | 6 GB | ASUS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2014 / 2014-07-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GT 730 | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | ASUS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 111 g | 2014 / 2014-07-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 750 | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | MSI | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 380 g | 2014 / 2014-07-28 | ||
| 20,3 cm (8") | Tidak diketahui | 2184 x 1968 Piksel | 256 GB / 12 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 16.0 | Tidak diketahui | Samsung | Fold / 143,2 mm | Hitam | 215 g | 2025 / 2025-07-17 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon R7 260X | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | ASUS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0,867 g | 2014 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 780 Ti | 1 | Tidak diketahui | 3 GB | ASUS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2014 | ||
| 17,5 cm (6.9") | Tidak diketahui | 2520 x 1080 Piksel | 512 GB / 12 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Döndür / 75,2 mm | Hitam | 188 g | 2025 / 2025-07-17 | ||
| 20,3 cm (8") | Tidak diketahui | 2184 x 1968 Piksel | 512 GB / 12 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 16.0 | Tidak diketahui | Samsung | Fold / 143,2 mm | Hitam | 215 g | 2025 / 2025-07-17 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GT 730 | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Hitam, Biru, Merah | Tidak diketahui | 2014 / 2014-07-24 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 750 Ti | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | ASUS | Tidak diketahui | Hitam, Merah | Tidak diketahui | 2014 / 2014-07-20 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 750 Ti | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2014 / 2014-07-19 | ||
| 17,5 cm (6.9") | Tidak diketahui | 2520 x 1080 Piksel | 256 GB / 12 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Döndür / 75,2 mm | Hitam | 188 g | 2025 / 2025-07-17 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 128 GB / 6 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | OPPO | Bar / 76,2 mm | Putih | 194 g | 2025 / 2025-07-17 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 128 GB / 6 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | OPPO | Bar / 76,2 mm | Ungu | 194 g | 2025 / 2025-07-17 |
Samsung
Honor
Honor Magic6 RSR Porsche Design 6936520832033 1 TB 24 GB RAM 5G Gri Akıllı Telefon
Prosesor8 Gen 3
Ekran6.8"
OPPO
OPPO
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 7 SM-F966UZKAXAA 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Prosesor8 Elite
Ekran8"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F766UZKEXAA 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Prosesor2500
Ekran6.9"
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 7 SM-F966UZKEXAA 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Prosesor8 Elite
Ekran8"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F766UZKAXAA 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Prosesor2500
Ekran6.9"
OPPO
OPPO
®