EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Jumlah port USB 2.0 | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Perak | Tidak diketahui | 2005 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1280 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2005 / 2005-07-10 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2005 | ||
| 7,11 cm (2.8") | Tidak diketahui | 240 x 320 Piksel | 20 MB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 55,4 mm | Perak | 88 g | 2011 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Perak | Tidak diketahui | 2005 | ||
| 5,59 cm (2.2") | TFT | 176 x 220 Piksel | 14,5 MB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 48,4 mm | Perak | 86 g | 2011 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon HD7650A | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2012-05-03 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD | 1280 x 720 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2005 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | JVC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2005 / 2005-07-15 | ||
| 5,59 cm (2.2") | TFT | 176 x 220 Piksel | 14,5 MB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | LG | Bar / 48,4 mm | Hitam | 86 g | 2011 / 2011-01-13 | ||
| 6,1 cm (2.4") | TFT | 320 x 240 Piksel | 60 MB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Sürgü / 63 mm | Hitam, Putih | 116 g | 2011 | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 800 x 600 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Perak | Tidak diketahui | 2005 | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 800 x 480 Piksel | 16384 MB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Windows Phone | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 59,8 mm | Hitam | 157 g | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Perak | Tidak diketahui | 2005 / 2005-07-10 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | JVC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2005 | ||
| 76,2 cm (30") | LCD | 1280 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Perak | Tidak diketahui | 2005 | ||
| 76,2 cm (30") | LCD | 1280 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2005 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 Piksel | 128 MB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | 90 mm | Hitam, Merah muda | 120 g | 2011 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon HD7450 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 GB | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2012-05-03 | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 1024 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Perak | Tidak diketahui | 2005 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 Piksel | 128 MB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | 90 mm | Hitam, Merah | 120 g | 2011 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 Piksel | 128 MB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Bar / 83 mm | Hitam, Merah | 88 g | 2011 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2005 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Perak | Tidak diketahui | 2005 |
Sony
Grundig
Sony
Sony
Sony
JVC
LG
Grundig
LG
Grundig
JVC
Grundig
LG
Sony
Grundig
Sony
Sony
Grundig
Grundig
®