SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Esplora i prodotti
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità di archiviazione | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Numero di porte USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Numero di porte Ethernet | Formati HDR | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 1 TB GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | 1 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sì | Sì | Intel® UHD Graphics | 1 | Sconosciuto | 6 GB | GDDR6 | MSI | Kapaklı / 359 mm | Nero | 2,25 kg | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 0 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | No | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | Intel UHD Graphics P750 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | 170 mm | Nero | 9,4 kg | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3Doodler | 215 mm | Multicolore | 680 g | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixel | 512 GB | Sì | 1 | Windows 10 Home | Sconosciuto | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sì | Sì | AMD Radeon Graphics | 1 | DisplayHDR 400, Dolby Vision | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Nero, Grigio | 2,3 kg | ||
| 15,5 cm (6.1") | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MEDION | 85 mm | Bianco | Sconosciuto | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 1 TB GB | Sì | 1 | Windows 10 Home | Sconosciuto | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Sì | Sì | AMD Radeon Graphics | 1 | Dolby Vision | 8 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 398,6 mm | Nero, Blu | 2,98 kg | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixel | 1 TB GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Windows 11 Home | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon 680M | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 312,4 mm | Grigio | 1,39 kg | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixel | 512 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Windows 11 Home | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon 680M | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 312,4 mm | Grigio | 1,39 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sì | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sì | Sì | AMD Radeon Graphics | 1 | Dolby Vision | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 398,6 mm | Nero, Blu | 2,98 kg | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixel | 512 GB | Sì | 1 | Windows 11 Home | 1 | Non disponibile | No | Sì | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | HDR True Black 500 | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Kapaklı / 358,6 mm | Argento | 1,88 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2240 x 1400 pixel | 512 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | No | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon 680M | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 312,4 mm | Grigio | 1,34 kg | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Legrand | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2240 x 1400 pixel | 512 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | No | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon 660M | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 312,4 mm | Grigio | 1,34 kg | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 256 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sì | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Dynabook | Kapaklı / 305,9 mm | Blu | 1,16 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | No | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sì | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 321,7 mm | Grigio | 1,44 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sì | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | Grigio | 2,1 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Dynabook | Kapaklı / 362,5 mm | Blu | 1,9 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | No | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sì | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 321,7 mm | Grigio | 1,44 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sì | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | Grigio | 2,1 kg | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Hasbro | Sconosciuto | Multicolore | 1,1 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 256 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | 2 | Non disponibile | No | Sì | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Kapaklı / 360 mm | Argento | 1,8 kg | ||
| 18 cm (7.1") | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MEDION | 290 mm | Bianco | 1,2 kg |
MSI
MSI Gaming GF66 11UE-633CA Katana Laptop
Processorei7-11800H
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8KA00JEA Server
ProcessoreE-2324G
RAM8 GB
Storage0 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00B5MX Laptop
Processore5800H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
MEDION
Lenovo
Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY0040MX Laptop
Processore5800H
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH7 82UU001QPG Laptop
Processore6900HS
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH7 82UU001PPG Laptop
Processore6900HS
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY003YMX Laptop
Processore5600H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran17.3"
Legrand
ASUS
ASUS Vivobook X1603ZA-DS51-CA 90NB0WB1-M000R0 Laptop
Processorei5-12500H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH7 82UU0019PG Laptop
Processore6800HS
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH7 82UU0018PG Laptop
Processore6600HS
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Dynabook
Dynabook Satellite Pro C30-K-11N A1PSY11E1164 Laptop
Processorei5-1235U
RAM16 GB
Storage256 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD004RPG Laptop
Processorei7-1260P
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 82R80062FR Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processorei7-1255U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
Dynabook
Dynabook Satellite Pro C50D-B-11C A1PYU13E118N Laptop
Processore5800U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD004QPG Laptop
Processorei5-1240P
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 82R80061FR Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processorei5-1235U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
Hasbro
ASUS
ASUS Vivobook S1500EA-EJ2737W 90NB0TY6-M02NT0 Laptop
Processorei3-1115G4
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran15.6"
MEDION
®