製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
製品を探す
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ネイティブリフレッシュレート | HDR対応 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Ethernetポート数 | HDRフォーマット | USB 2.0ポート数 | ブランド | 色 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | はい | 3 | 23 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 不明 | LG | 黒 | 2024 | ||
| 109,22 cm / 109,2 cm (43") | 不明 | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | 24 / WebOS | 1 | Filmmaker Mode, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 不明 | LG | 黒 | 2024 | ||
| 190,5 cm (75") | 不明 | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | 24 / WebOS | 1 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 不明 | LG | 黒 | 2024 | ||
| 146,1 cm / 147,3 cm (58") | LED | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | ATV 11.0 / Google TV | 1 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG), Smart HDR | 1 | TCL | チタン | 2024 / 2024-09-22 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | 不明 | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | 24 / WebOS | 1 | Filmmaker Mode, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 不明 | LG | 黒 | 2024 | ||
| 139,7 cm (55") | 不明 | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | 24 / WebOS | 1 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 不明 | LG | 黒 | 2024 | ||
| 2,18 m (86") | 不明 | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | 24 / WebOS | 1 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 不明 | LG | 黒 | 2024 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 不明 | VIDAA | 1 | ドルビービジョン, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | Hisense | 黒 | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 ピクセル | 60 Hz | いいえ | 3 | 7 / VIDAA | 1 | 不明 | 2 | IOPLEE | グレー | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | いいえ | 3 | 7 / VIDAA | 1 | 不明 | 2 | IOPLEE | グレー | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 4 | Google TV | 1 | ドルビービジョン, HDR 10+, ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | Philips | 黒 | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | 24 / WebOS | 1 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | LG | 黒 | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 189,3 cm / 190,5 cm (75") | NanoCell | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | 24 / WebOS | 1 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | LG | 黒 | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 165 cm / 165,1 cm (65") | QNED MiniLED | 3840 x 2160 ピクセル | 120 Hz | はい | 4 | 24 / WebOS | 1 | ドルビービジョン, Filmmaker Mode, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | LG | 黒 | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 189,3 cm / 190,5 cm (75") | QNED MiniLED | 3840 x 2160 ピクセル | 120 Hz | はい | 4 | 24 / WebOS | 1 | ドルビービジョン, Filmmaker Mode, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | LG | 黒 | 2024 / 2024-09-19 | ||
| 177,8 cm (70") | LED | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | Samsung | 黒 | 2024 | ||
| 2,16 m (85") | QLED Pro | 3840 x 2160 ピクセル | 120 Hz | はい | 4 | Google TV | 1 | Dolby Vision IQ, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 1 | TCL | 黒 | 2024 / 2024-09-03 | ||
| 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 不明 | Samsung | 黒 | 2024 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | いいえ | 2 | Fire OS | 不明 | 不明 | 不明 | TCL | 黒 | 2024 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | Titan OS | 1 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | Philips | 黒 | 2024 / 2024-09-17 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | DLED | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | VIDAA | 1 | HDR 10+, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | Hisense | 黒 | 2024 / 2024-09-17 | ||
| 254 cm / 2,54 m (100") | QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 144 Hz | はい | 4 | U8 / VIDAA | 1 | ドルビービジョン, Dynamic Tone Mapping, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | Hisense | 黒 | 2024 / 2024-09-16 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | Titan OS | 1 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | Philips | 黒 | 2024 / 2024-09-13 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 60 Hz | はい | 3 | Titan OS | 1 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 2 | Philips | 黒 | 2024 / 2024-09-13 |
LG
LG
LG
TCL
LG
LG
Hisense
IOPLEE
IOPLEE
Philips
LG
LG
LG
LG
Samsung
TCL
Samsung
Philips
Hisense
Hisense
Philips
Philips
®