製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
製品を探す
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | RAM容量 | HDR対応 | オペレーティングシステム | HDRフォーマット | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 ピクセル | 16 GB / 1 GB | 不明 | Android 8.0 | 不明 | ASUS | Bar / 147,3 mm | 黒 | 140 g | 2019 / 2019-08-14 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 720 x 1440 ピクセル | 32 GB / 3 GB | 不明 | Android 8.1 | 不明 | LG | Bar / 71,9 mm | 青 | 144 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | LTPS | 2340 x 1080 ピクセル | 64 GB | 不明 | 不明 | 不明 | Honor | Bar / 73,6 mm | 青 | 162 g | 2019 / 2019-08-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 ピクセル | 32 GB / 2 GB | 不明 | Android 9.0 | 不明 | Samsung | Bar / 75,6 mm | 赤 | 168 g | 2019 / 2019-08-10 | ||
| 16 cm (6.3") | IPS | 2280 x 1080 ピクセル | 64 GB / 4 GB | 不明 | Android 8.1.0 | 不明 | ASUS | Bar / 157,9 mm | 青 | 175 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2246 x 1080 ピクセル | 64 GB / 6 GB | 不明 | Android 8.0 | 不明 | ASUS | Bar / 153 mm | 銀 | 165 g | 2019 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 ピクセル | 8 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | 黒 | 168 g | 2019 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 ピクセル | 256 GB / 8 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | マルチカラー | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 ピクセル | 256 GB / 8 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | ピンク | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 ピクセル | 512 GB / 12 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | 白 | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 ピクセル | 256 GB / 12 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | 白 | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 ピクセル | 256 GB / 8 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | 黒 | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 ピクセル | 256 GB / 8 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | ピンク | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 ピクセル | 256 GB / 12 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | マルチカラー | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 ピクセル | 256 GB / 12 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | 黒 | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 ピクセル | 256 GB / 12 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | 銀 | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 ピクセル | 256 GB / 8 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | 白 | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 ピクセル | 256 GB / 12 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | 白 | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 ピクセル | 256 GB / 8 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | マルチカラー | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 ピクセル | 256 GB / 8 GB | はい | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | 黒 | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 15,8 cm (6.2") | 不明 | 1520 x 720 ピクセル | 32 GB / 3 GB | 不明 | Android 8.1 | 不明 | OPPO | Bar / 75,4 mm | 青 | 170 g | 2019 / 2019-08-07 | ||
| 15,8 cm (6.2") | 不明 | 1520 x 720 ピクセル | 32 GB / 3 GB | 不明 | Android 8.1 | 不明 | OPPO | Bar / 75,4 mm | 黒 | 170 g | 2019 / 2019-08-07 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 ピクセル | 256 GB / 12 GB | 不明 | Android 9.0 | 不明 | Samsung | Bar / 77,2 mm | マルチカラー | 196 g | 2019 / 2019-08-07 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 ピクセル | 256 GB / 12 GB | 不明 | Android 9.0 | 不明 | Samsung | Bar / 77,2 mm | 黒 | 196 g | 2019 / 2019-08-07 |
ASUS
LG
Honor
Samsung
ASUS
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
OPPO
OPPO
Samsung
Samsung
®