제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
제품 살펴보기
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 저장 용량 | HDR 지원 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 이더넷 포트 수 | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | 그래픽 프로세서 가족 | USB 2.0 포트 수 | HDR 형식 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | MAXHUB | 67,6 mm | 검정 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 1 TB GB | 미확인 | 1 | Windows 11 Home | 미확인 | 아니요 | 미확인 | 예 | 1 | 미확인 | AMD Radeon | AMD Radeon | 1 | 미확인 | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | 은색 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 1 | 아니요 | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | 미확인 | Intel® UHD Graphics | 미확인 | 2 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 360 mm | 검정 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 1 TB GB | 예 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 예 | 8 GB | 예 | 1 | GDDR6 | AMD Radeon 680M | 미확인 | 미확인 | 돌비 비전 | ASUS | Kapaklı / 354 mm | 회색 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 1 | Windows 11 Home in S mode | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | 미확인 | Intel® UHD Graphics | 미확인 | 2 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 360 mm | 은색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Ön panel | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Ön panel / 450 mm | 미확인 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 1 TB GB | 예 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 예 | 8 GB | 예 | 1 | GDDR6 | AMD Radeon 680M | 미확인 | 미확인 | 돌비 비전 | ASUS | Kapaklı / 355 mm | 회색 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 픽셀 | 64 GB | 미확인 | 미확인 | ChromeOS | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | 미확인 | Intel® UHD Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 361,3 mm | 은색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Ön panel / 450 mm | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Ön panel / 450 mm | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Ön panel / 450 mm | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Ön panel | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Ön panel | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Ön panel / 600 mm | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2-Power | Pil / 110 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Ön panel | 파랑 | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 미확인 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | 예 | 4 GB | 예 | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 미확인 | 미확인 | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | 검정 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 1 TB GB | 미확인 | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Max-Q | 예 | 8 GB | 예 | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | 미확인 | 미확인 | 돌비 비전 | Lenovo | Kapaklı / 375,4 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Ön panel | 미확인 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 64 GB | 미확인 | 미확인 | ChromeOS | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | 미확인 | Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 361,3 mm | 은색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | ASUS | 244 mm | 미확인 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 미확인 | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 1 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | HP | Kapaklı / 359,4 mm | 은색 | ||
| 43,9 cm / 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 미확인 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 예 | 6 GB | 예 | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | 미확인 | 미확인 | Acer | Kapaklı / 403,5 mm | 검정 |
Acer
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS Vivobook F1500EA-EJ3587W 90NB0TY6-M03T40 Laptop
프로세서i3-1115G4
램8 GB
스토리지256 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS
ASUS Chromebook CX1500CKA-EJ0181 90NX03Y2-M005F0 Laptop
프로세서N4500
램8 GB
스토리지64 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Lenovo
ASUS
HP
Acer
®