제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
제품 살펴보기
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | HDR 지원 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | 이더넷 포트 수 | USB 2.0 포트 수 | 브랜드 | 색상 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 픽셀 | 예 | 3 | 미확인 | 1 | 2 | Salora | 검정 | 2016 / 2016-09-24 | ||
| 124 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 픽셀 | 예 | 3 | 미확인 | 1 | 2 | Salora | 검정 | 2016 / 2016-09-24 | ||
| 122 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 아니요 | 2 | 미확인 | 1 | 1 | Salora | 검정 | 2016 / 2016-09-24 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | 미확인 | 3840 x 2160 픽셀 | 미확인 | 4 | 미확인 | 1 | 1 | Grundig | 검정 | 2016 / 2016-09-23 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 3 | 미확인 | 1 | 2 | Samsung | 은색 | 2016 / 2016-09-23 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 1 | 2 | Samsung | 검정 | 2016 / 2016-09-24 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 아니오 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Hisense | 검정 | 2016 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 픽셀 | 예 | 3 | 미확인 | 1 | 2 | Samsung | 흰색 | 2016 / 2016-09-23 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 아니오 | 4 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Hisense | 검정 | 2016 | ||
| 121,9 cm (48") | LED | 3840 x 2160 픽셀 | 아니오 | 2 | 미확인 | 1 | 미확인 | Grundig | 은색 | 2016 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 픽셀 | 아니오 | 2 | 미확인 | 1 | 미확인 | Grundig | 은색 | 2016 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 4 | 미확인 | 1 | 미확인 | Grundig | 검정 | 2016 | ||
| 121,9 cm (48") | LED | 3840 x 2160 픽셀 | 아니오 | 2 | 미확인 | 1 | 미확인 | Grundig | 검정 | 2016 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 픽셀 | 아니오 | 2 | 미확인 | 1 | 미확인 | Grundig | 검정 | 2016 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 픽셀 | 아니오 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Grundig | 검정 | 2016 | ||
| 147,3 cm (58") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 2 | Tizen | 1 | 미확인 | Samsung | 검정 | 2016 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 아니요 | 4 | 미확인 | 1 | 3 | Samsung | 검정 | 2016 / 2016-09-23 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 아니오 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Grundig | 검정 | 2016 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 아니요 | 2 | 미확인 | 미확인 | 1 | Samsung | 검정 | 2016 / 2016-09-23 | ||
| 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 아니오 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Grundig | 검정 | 2016 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 아니오 | 4 | 미확인 | 1 | 미확인 | Grundig | Antrasit | 2016 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 검정 | 2016 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 3 | 미확인 | 1 | 2 | Samsung | 미확인 | 2016 / 2016-09-23 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | 미확인 | 3840 x 2160 픽셀 | 미확인 | 4 | 미확인 | 1 | 미확인 | Grundig | 검정 | 2016 |
Salora
Salora
Salora
Grundig
Samsung
Samsung
Hisense
Samsung
Hisense
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Samsung
Samsung
Grundig
Samsung
Grundig
Samsung
Samsung
Grundig
®