제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
제품 살펴보기
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | RAM 용량 | 그래픽 프로세서 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | USB 2.0 포트 수 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 cm / 106,7 cm (42") | 미확인 | 1024 x 1080 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | 미확인 | 1024 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 | ||
| 미확인 | 미확인 | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2007 / 2007-06-16 | ||
| 6,6 cm (2.6") | TFT | 320 x 480 Piksel | 2,9 GB / 0,5 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.0 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 57 mm | 은색 | 99,4 g | 2012 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | 미확인 | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | 미확인 | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 Piksel | 미확인 | 미확인 | 2 | 지원되지 않음 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 은색 | 미확인 | 2007 / 2007-06-16 | ||
| 12,7 cm (5") | 미확인 | 1024 x 768 Piksel | 32 GB / 1 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.0.4 | 미확인 | 미확인 | LG | Bar / 139,6 mm | 검정 | 172 g | 2012 | ||
| 58 cm / 58,4 cm (23") | 미확인 | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 / 2007-06-16 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | 미확인 | 024 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 / 2007-06-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 / 2007-06-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GT 610 | 1 | 미확인 | 미확인 | 2 GB | ASUS | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2012-06-09 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | 미확인 | 1024 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | 미확인 | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 / 2007-06-16 | ||
| 11,9 cm (4.7") | LCD | 960 x 540 Piksel | 4 GB / 1 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.0 | 1 | 미확인 | LG | Bar / 68,2 mm | 흰색 | 125 g | 2012 / 2012-09-10 | ||
| 11,9 cm (4.7") | LCD | 960 x 540 Piksel | 4 GB / 1 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.0 | 1 | 미확인 | LG | Bar / 68,2 mm | 검정 | 125 g | 2012 / 2012-09-10 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1280 x 720 Piksel | 16 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.1 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 80,5 mm | 회색 | 180 g | 2012 / 2012-09-10 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | 미확인 | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 / 2007-06-16 | ||
| 11,6 cm (4.55") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 1 GB | 미확인 | 1 | Android 4.0 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 68 mm | 빨강 | 144 g | 2012 | ||
| 58 cm / 58,4 cm (23") | 미확인 | 366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 / 2007-06-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2007 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon HD7870 | 1 | 미확인 | 미확인 | 2 GB | ASUS | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2012-06-09 | ||
| 11,6 cm (4.55") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 1 GB | 미확인 | 1 | Android 4.0 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 68 mm | 검정 | 144 g | 2012 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 1 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2007 / 2007-06-16 |
Philips
Philips
Philips
Sony
Philips
Philips
Philips
LG
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
LG
LG
Samsung
Philips
Sony
Philips
Sony
Philips
®