제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
제품 살펴보기
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | RAM 용량 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | USB 2.0 포트 수 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 16384 MB | 미확인 | Android 2.1 | 1 | Samsung | Bar / 64,2 mm | 흰색 | 118 g | 2011 / 2011-03-26 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 16384 MB | 미확인 | Android 2.1 | 1 | Samsung | Bar / 64,2 mm | 검정 | 118 g | 2011 / 2011-03-26 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Piksel | 미확인 | 미확인 | Android 2.2 | 1 | Samsung | Bar / 64,2 mm | 은색 | 131 g | 2011 / 2011-03-26 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 Piksel | 1024 MB | 1 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 116 mm | 파랑 | 126 g | 2011 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | 미확인 | 미확인 | Android 2.2 | 1 | LG | Bar / 63,2 mm | Kahverengi | 139 g | 2011 / 2011-03-22 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2005 / 2005-10-16 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | 미확인 | 은색 | 미확인 | 2005 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 미확인 | 1 | 미확인 | 2 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2005 / 2005-11-02 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2005 / 2005-09-17 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 1024 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 은색 | 미확인 | 2005 | ||
| 43,2 cm (17") | LCD | 1280 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2005 | ||
| 7,62 cm (3") | LCD | 320 x 480 Piksel | 128 MB | 미확인 | Android 1.6 | 미확인 | Sony | Bar / 54 mm | 흰색 | 104 g | 2011 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 480 Piksel | 0,125 GB | 미확인 | Android 2.1 | 미확인 | Sony | Bar / 54 mm | 검정 | 104 g | 2011 | ||
| 9,4 cm (3.7") | 미확인 | 480 x 854 Piksel | 512 MB | 미확인 | Android 2.1 | 1 | Motorola | 59 mm | 검정, 흰색 | 118 g | 2011 / 2011-03-04 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 은색 | 미확인 | 2005 / 2005-09-04 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 은색 | 미확인 | 2005 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정, 은색 | 미확인 | 2005 / 2005-09-16 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 320 x 240 Piksel | 512 MB | 미확인 | Android 2.1 | 1 | Motorola | Fırdöndü / 67 mm | 검정 | 120 g | 2011 / 2011-03-04 | ||
| 8,38 cm (3.3") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 2 GB | 미확인 | Bada | 1 | Samsung | Bar / 56 mm | 회색 | 118 g | 2011 / 2011-03-03 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1280 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Grundig | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2005 | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 1024 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Grundig | 미확인 | 은색 | 미확인 | 2005 | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 640 x 480 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | 미확인 | 은색 | 미확인 | 2005 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2005 / 2005-09-20 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 Piksel | 0,158 GB | 미확인 | Android 2.2 | 1 | Samsung | Bar / 57,5 mm | 검정, 은색 | 102 g | 2011 / 2011-02-27 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Philips
Philips
Sony
Motorola
Samsung
Philips
Philips
Motorola
Samsung
Grundig
Grundig
Sony
Philips
Samsung
®