ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Smartfony
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci RAM | Obsługa HDR | System operacyjny | Formaty HDR | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Kamera | Batarya | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 2408 x 1080 pikseli | 128 GB / 4 GB | Nieznany | Android 12 | Nieznany | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 1080 x 2408 pikseli | 128 GB / 6 GB | Nieznany | Android 12 | Nieznany | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 6 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 1080 x 2408 pikseli | 128 GB / 6 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 6 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 1080 x 2408 pikseli | 128 GB / 6 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 6 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 1080 x 2408 pikseli | 128 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | Nieznany | 1080 x 2408 pikseli | 128 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 1080 x 2408 pikseli | 128 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 2400 x 1080 pikseli | 128 GB / 6 GB | Tak | Android 10 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 7680 x 4320 Piksel | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 2408 x 1080 pikseli | 128 GB / 4 GB | Nieznany | Android 12 | Nieznany | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 2408 x 1080 pikseli | 128 GB / 4 GB | Nieznany | Android 12 | Nieznany | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 2408 x 1080 pikseli | 128 GB / 4 GB | Nieznany | Android 12 | Nieznany | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 12,6 cm (4.95") | Nieznany | 960 x 480 pikseli | 32 GB / 3 GB | Nieznany | Android 10 | Nieznany | 12,6 cm (4.95") | 32 GB | 3 GB | 5 MP / 13 MP | 2500 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 pikseli | 128 GB / 6 GB | Tak | Android 11 | Nieznany | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 64 MP | 4500 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pikseli | 256 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pikseli | 128 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pikseli | 128 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pikseli | 256 GB / 8 GB | Tak | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 3000 x 4000 Piksel | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pikseli | 128 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pikseli | 256 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3300 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | Nieznany | 2400 x 1080 pikseli | 128 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP / 64 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | Nieznany | 2400 x 1080 pikseli | 128 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 64 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | Nieznany | 2400 x 1080 pikseli | 128 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP / 64 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | Nieznany | 2400 x 1080 pikseli | 128 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP / 64 MP | 5000 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | Nieznany | 2408 x 1080 pikseli | 128 GB / 6 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 13 MP / 48 MP | 5000 mAh |
Samsung
Samsung Galaxy SM-A235FZOGXSA 128 GB 4 GB RAM Şeftali Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran6.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-M336B/DS SM-M336BZNGEUE 128 GB 6 GB RAM 5G Kahverengi Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.6"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS ZenFone ZS670KS-2A028BR 90AI0021-M00280 128 GB 6 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Procesor865
Ekran6.67"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A135F/DS 5413729241206 128 GB 4 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesor850
Ekran6.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A135F/DS 5413729241190 128 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Procesor850
Ekran6.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A135F/DS 5413729241183 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor850
Ekran6.6"
Emporia
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-F711BLIFEUA 256 GB 8 GB RAM 5G Pembe Akıllı Telefon
Procesor888
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F711BLIBEUA 128 GB 8 GB RAM 5G Pembe Akıllı Telefon
Procesor888
Ekran6.7"
Samsung
Samsung GALAXY Z FLIP3 5G WHITE SM-F711BZWBEUA 128 GB 8 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesor888
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-F711BZWFEUA 256 GB 8 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
Procesor888
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A536EZWGTUR 128 GB 8 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
Procesor1280
Ekran6.5"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A536EZOGTUR 128 GB 8 GB RAM 5G Turuncu Akıllı Telefon
Procesor1280
Ekran6.5"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A536EZKGTUR 128 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Procesor1280
Ekran6.5"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A536ELBGTUR 128 GB 8 GB RAM 5G Mavi Akıllı Telefon
Procesor1280
Ekran6.5"
®