ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Krzesła biurowe i komputerowe
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Kółko jezdne | Nazwa produktu | Pozycja podłokietników | Kolor siedzenia | Kolor ramy | Typ siedzenia | Pozycja zagłówka | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellowes | 400 mm | Nieznany | 6,49 kg | 2026-10-28 | Nie | BREYTA ACTIVE SGABELLO SIT-STAND | Nie | Czarny | Nieznany | Düz oturak | Nie | ||
| Humanscale | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-01-31 | Tak | PT16BKT51XNSHNSC | Tak | Niebieski | Czarny | Döşemeli dolgulu koltuk | Nieznany | ||
| Humanscale | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2025-08-28 | Tak | PT16BKT50XNSHNSC | Tak | Nieznany | Czarny | Döşemeli dolgulu koltuk | Nieznany | ||
| Middle Atlantic | 635 mm | Nieznany | Nieznany | 2019-05-20 | Tak | CHAIR-TSK1-B | Tak | Czarny | Czarny | Döşemeli dolgulu koltuk | Nie | ||
| Middle Atlantic | 692 mm | Nieznany | Nieznany | 2019-05-20 | Tak | CHAIR-CF1-B | Tak | Czarny | Czarny | Dolgulu oturak | Tak | ||
| Middle Atlantic | 673 mm | Nieznany | Nieznany | 2019-05-20 | Tak | CHAIR-ADV1-B | Tak | Czarny | Czarny | Döşemeli koltuk | Nie | ||
| Equip | 500 mm | Zielony | 9 kg | 2026-07-21 | Tak | 651025 | Nie | Zielony | Czarny | Dolgulu oturak | Nie | ||
| Equip | 500 mm | Biały | 9 kg | 2026-07-21 | Tak | 651023 | Nie | Biały | Czarny | Dolgulu oturak | Nie | ||
| Equip | 500 mm | Czarny | 9 kg | 2026-07-21 | Tak | 651024 | Nie | Czarny | Czarny | Dolgulu oturak | Nie | ||
| Equip | 740 mm | Czarny | 18,7 kg | 2026-07-21 | Tak | 651022 | Tak | Czarny | Czarny | Dolgulu oturak | Tak | ||
| Equip | 780 mm | Brązowy | 19,9 kg | 2026-07-21 | Tak | 651021 | Tak | Brązowy | Czarny | Nieznany | Tak | ||
| Equip | 780 mm | Nieznany | 19,9 kg | 2026-07-18 | Tak | 651020 | Tak | Szary | Czarny | Nieznany | Tak | ||
| Equip | 680 mm | Nieznany | 19,2 kg | 2026-07-18 | Tak | 651054 | Tak | Czarny | Krom, Czarny | Dolgulu oturak | Tak | ||
| Alpha Gamer | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-01-26 | Tak | Surya | Tak | Czarny, Biały | Czarny | Dolgulu oturak | Nie | ||
| Alpha Gamer | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-01-26 | Tak | Surya | Tak | Czarny | Czarny | Dolgulu oturak | Nie | ||
| Alpha Gamer | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-01-26 | Tak | Hera | Tak | Czarny, Szary | Czarny | Dolgulu oturak | Tak | ||
| Alpha Gamer | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-01-26 | Tak | Surya | Tak | Czarny, Czerwony | Czarny | Dolgulu oturak | Nie | ||
| Alpha Gamer | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-01-26 | Tak | Hera | Tak | Czarny, Czerwony | Czarny | Dolgulu oturak | Tak | ||
| Kenson | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2025-12-02 | Tak | KAS2768 | Nie | Czarny | Srebrny | Dolgulu oturak | Nie | ||
| Kenson | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2025-03-04 | Tak | KAS83331 | Tak | Czarny | Srebrny | Dolgulu oturak | Tak | ||
| iggual | 670 mm | Nieznany | 11 kg | 2026-06-11 | Tak | EN1335 | Tak | Czarny | Czarny | Dolgulu oturak | Nie | ||
| Alpha Gamer | Nieznany | Nieznany | 13 kg | 2025-11-11 | Tak | Luna V2 | Tak | Czarny | Czarny | Dolgulu oturak | Tak | ||
| Alpha Gamer | Nieznany | Nieznany | 28 kg | 2025-10-28 | Tak | Tide | Tak | Czarny | Czarny | Döşemeli dolgulu koltuk | Tak | ||
| Alpha Gamer | Nieznany | Nieznany | 28 kg | 2025-10-28 | Tak | Tide | Tak | Szary | Nieznany | Döşemeli dolgulu koltuk | Tak |
Middle Atlantic
Middle Atlantic
Middle Atlantic