ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Procesor grafiki | Liczba portów HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 1 | Nieznany | Lenovo | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Dahua Technology | 194 mm | Biały | 1,06 kg | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Ekran | Nieznany | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4080 | 2 | 16 GB | ASUS | Nieznany | Biały | Nieznany | 2023-01-13 |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Dahua Technology
Lenovo
Lenovo
®