ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Formaty HDR | Rodzina procesorów grafiki | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3M | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Zielony | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 162 mm | Czarny | 704 g | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | Tak | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 395 mm | Czarny | 2,9 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Czarny | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | BakkerElkhuizen | 597 mm | Czarny | 3,73 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 277 mm | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3M | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Biały | Nieznany | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Intel® UHD Graphics | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Czarny | 2 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3M | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 277 mm | Niebieski, Biały | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3M | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 403 mm | Czarny | 5,55 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3M | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Tak | 6 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Intel® UHD Graphics | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Czarny | 2 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3M | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 256 mm | Biały, Szary | 7,3 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3M | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Tak | 6 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Intel® UHD Graphics | ASUS | Kapaklı / 359 mm | Czarny | 2,3 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 pikseli | 1 TB | Tak | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | AMD Radeon 680M | Dolby Vision | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Szary | 2,3 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Ekran kapağı | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Bateria | Nieznany | Nieznany | ||
| 43,9 cm (17.3") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Ekran | Nieznany | Nieznany |
ASUS
ASUS ROG G733ZS-KH007W-GAMING Laptop
Procesori9-12900H
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran17.3"
BakkerElkhuizen
ASUS
ASUS TUF Dash FX517ZR-HN013W-GAMING Laptop
Procesori7-12650H
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS TUF Dash FX517ZM-HN118W-GAMING Laptop
Procesori7-12650H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN114W-GAMING Laptop
Procesori5-11400H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG G513RW-HQ256W 90NR0895-M00DU0 Laptop
Procesor6900HX
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
®