ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Liczba portów USB 2.0 | Rodzina procesorów grafiki | Formaty HDR | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Moza Racing | Nieznany | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 246 mm | Czarny | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Tak | Tak | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 8 GB | GDDR6 | MSI | Kapaklı / 358 mm | Niebieski, Tytanowy | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Moza Racing | Nieznany | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ATGBICS | 13,4 mm | Srebrny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Moza Racing | 327 mm | Czarny, Zielony, Pomarańczowy | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 247 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | 489 mm | Czarny, Szary | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Hama | Nieznany | Zielony | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Hama | Nieznany | Zielony | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 246 mm | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Hama | Nieznany | Zielony | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | OLED | 3440 x 1440 pikseli | Nieznany | Tak | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DisplayHDR 400 True Black | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Biały | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 246 mm | Czarny | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | Kapaklı / 321,3 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Krom | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 265 mm | Niebieski | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | OLED | 3440 x 1440 pikseli | Nieznany | Tak | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DisplayHDR 400 True Black | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Biały | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Pembe Altın Rengi, Biały | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Różowy, Biały | ||
| 43,9 cm (17.3") | TN | 1600 x 900 pikseli | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 411 mm | Szary | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | Kapaklı / 321,3 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 300 mm | Tytanowy | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | 164 mm | Czarny |
Moza Racing
MSI
MSI Gaming GE66 12UGS-645FR Raider Laptop
Procesori9-12900HK
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
Moza Racing
Philips
DELL
DELL Vostro 3420 N4340PVNB3420EMEA01_FPR Laptop
Procesori5-1235U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Philips
ASUS
ASUS Vivobook X705MA-BX232W 90NB0IF2-M002T0 Laptop
ProcesorN4020
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran17.3"
DELL
DELL Vostro 3420 N4330PVNB3420EMEA01_NFPR Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
®