ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Natywna częstotliwość odświeżania | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Liczba portów Ethernet | Liczba portów USB 2.0 | Formaty HDR | Marka | Kolor | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,1 cm / 165,1 cm (65") | Nieznany | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Czarny | 2016 / 2016-04-03 | ||
| 139,7 cm / 139,7 cm (55") | Nieznany | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | 1 | 2 | Nieznany | Samsung | Czarny | 2016 / 2016-04-03 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | 3,0 / WebOS | 1 | 2 | Nieznany | LG | Czarny | 2016 / 2016-03-28 | ||
| 138,7 cm (54.6") | Nieznany | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Czarny | 2016 / 2016-04-03 | ||
| 138,7 cm (54.6") | Nieznany | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Czarny, Srebrny | 2016 / 2016-04-03 | ||
| 123,2 cm (48.5") | Nieznany | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Srebrny | 2016 / 2016-04-03 | ||
| 123,2 cm (48.5") | Nieznany | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Srebrny | 2016 / 2016-04-03 | ||
| 165,1 cm / 165,1 cm (65") | Nieznany | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Czarny | 2016 / 2016-04-03 | ||
| 139,7 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | 3,0 / WebOS | 1 | 2 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Czarny | 2016 / 2016-03-28 | ||
| 165,1 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | 3,0 / WebOS | 1 | Nieznany | Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Czarny | 2016 / 2016-03-28 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | 1 | 2 | Nieznany | Grundig | Czarny | 2016 / 2016-03-31 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | 3,0 / WebOS | 1 | 2 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Czarny | 2016 / 2016-03-28 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | 3,0 / WebOS | 1 | 2 | Nieznany | LG | Czarny | 2016 / 2016-03-28 | ||
| 163,8 cm (64.5") | Nieznany | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Czarny, Srebrny | 2016 / 2016-04-03 | ||
| 138,7 cm (54.6") | Nieznany | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Srebrny | 2016 / 2016-04-03 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Tak | 3 | 3,0 / WebOS | 1 | 2 | Nieznany | LG | Srebrny | 2016 / 2016-03-28 | ||
| 96,5 cm (38") | Nieznany | 1366 x 768 Piksel | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Hisense | Czarny | 2016 / 2016-03-29 | ||
| 139,7 cm (55") | Nieznany | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | 2 | Nieznany | Samsung | Czarny | 2016 / 2016-03-29 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | Nieznany | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 3 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Samsung | Srebrny | 2016 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Tak | 3 | 3,0 / WebOS | Nieznany | 2 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Srebrny | 2016 / 2016-03-28 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Nieznany | 3 | 3,0 / WebOS | 1 | 1 | Nieznany | LG | Czarny | 2016 / 2016-03-28 | ||
| 121,9 cm (48") | Nieznany | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | 2 | Nieznany | Samsung | Czarny | 2016 / 2016-03-29 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Nieznany | Nieznany | 3 | 3,0 / WebOS | 1 | 2 | Nieznany | LG | Srebrny | 2016 / 2016-03-28 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | 3 | 3,0 / WebOS | 1 | 2 | Nieznany | LG | Czarny | 2016 / 2016-03-28 |
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Grundig
LG
LG
Samsung
Samsung
LG
Hisense
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
LG
LG
®